| Disc Diameter: | 100mm-400mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Evidenziare: | 0.4L-16L mulino a sfere planetario,Fabbricazione di macchine per la rottura a velocità variabile 220V,Laboratorio mulino a sfere planetario con garanzia |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello NO. | Mulino a sfere planetario |
| Oggetto | Fabbricazione di macchine da macinare |
| Applicazione | Laboratorio |
| Tipo di disco (ruota) | Disco di macinatura |
| Materiale | Acciaio |
| Stile di lavoro | Universale ad alta velocità |
| Diametro del disco | 100 mm-400 mm |
| Velocità variabile | Con velocità variabile |
| Nome del prodotto | Collettore a sfere planetario verticale |
| Peso | 55 kg |
| Voltaggio | 220V-50Hz |
| Componenti fondamentali | Cuscinetti, pompe, ingranaggi |
| Fornitore di energia | 110V-60Hz o 220-50Hz 0,32kw |
| Velocità di rotazione | 90-870 giri al minuto |
| Posizione di lavoro | 4 Posizioni di lavoro |
| Volume del barattolo corrispondente | 50 ml/100 ml |
| Dimensione del materiale di alimentazione | Diametro inferiore a 10 mm |
| Potenza | 0.75kw |
| Servizio post-vendita | Ricambi gratuiti, installazione sul campo... |
| Servizio post-garanzia | Supporto tecnico video, nessun servizio, ricambi |
| Garanzia | 1 anno |
| Tipo di prodotto | Polvere |
| Dimensione di uscita (maglia) | 45 - 535 Maglie |
| Pacco di trasporto | 530*300*340 mm |
| Specificità | 0.2L-16L |
| Marchio | KINGDA |
| Origine | Hunan, Cina |
| Codice HS | 8479909090 |
| Capacità di produzione | 50000 pezzi/anno |
| Modello | Specificità | Capacità | Serbatoi di mulino |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100 ml | 4 |
| XQM-1L | 1 litro | 50-250 ml | 4 |
| XQM-2L | 2 litri | 50-500 ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000 ml | 4 |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12 litri | 1-3L | 4 |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 |
Persona di contatto: Cindy
Telefono: 15367874686