| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Collettore a sfere planetario verticale |
| Modello NO. | Mulino a sfere planetario |
| Peso | 55 kg |
| Voltaggio | 220V-50Hz |
| Potenza | 0.75kw |
| Velocità di rotazione | 90-870 giri al minuto |
| Posizioni di lavoro | 4 |
| Volume del barattolo corrispondente | 50 ml/100 ml |
| Dimensione del mangime | < 10 mm |
| Dimensione di uscita | 45 - 535 Maglie |
| Garanzia | 1 anno |
| Modello | Specificità | Intervallo di volume | Serbatoi di fresatura |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100 ml | 4 |
| XQM-1L | 1 litro | 50-250 ml | 4 |
| XQM-2L | 2 litri | 50-500 ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000 ml | 4 |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12 litri | 1-3L | 4 |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 |
Invii la vostra indagine direttamente noi