|
Szczegóły Produktu:
|
| Model NO.: | Planetary Ball Mill | Working Style: | High-speed universal |
|---|---|---|---|
| Średnica dysku: | 180 mm | Variable Speed: | With Variable Speed |
| Product Name: | Vertical Planetary Ball Mill | Weight: | 55kg |
| Voltage: | 220V-50Hz | Core Components: | Bearing, Pump, Gear |
| Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Position: | 4 Working Positions | Dopasowana objętość słoika: | 50ml/100ml |
| Feed Size of Material: | Less Than 10mm | Władza: | 0,75 kW |
| After-Sales Service Provided: | Free Spare Parts, Field Installation... | Usługa po gwarancji: | Pomoc techniczna wideo, Brak usługi, Części zamienne |
| Warranty: | 1 Year | Product Type: | Powder |
| Output Size (Mesh): | 45 - 535 Mesh | Pakiet transportowy: | 530*300*340mm |
| Specyfikacja: | 0.2L-16L | Trademark: | KINGDA |
| Origin: | Hunan, China | HS Code: | 8479909090 |
| Supply Ability: | 50000 Pieces/Year | Type: | Disc Grinder |
| Power Source: | Electricity | Obiekt: | Frez |
| Application: | Laboratory | Typ dysku (koła).: | Ściernica |
| Material: | Steel | Dostosowanie: | Dostępne. |
| Podkreślić: | Laboratoryjna maszyna do prania kul planetarnych,Aplikacje laboratoryjne Młyn piłkowy,Maszyna do mijania kul planetarnych w proszku stalowym |
||



1. Szczególnie odpowiedni do pionowych młynów mieszania, poziomych młynów rolkowych, młynów wibrujących i różnych wysokiej prędkości linijnych młynów piaskowych typu szpilki.
2Do dyspersji ultrafińszej na mokro lub na sucho oraz do miętania pasz i proszków bez zanieczyszczenia.
3Doskonałe media szlifujące o dobrej płaskości, gładkiej powierzchni, jasności, wysokiej gęstości i wysokiej wytrzymałości.
4Produkt odporny na zużycie i korozję: powłoki, tekstylia, pigmenty, barwienie.
5Wysoka wytrzymałość, wysoka wytrzymałość: materiał magnetyczny, ceramika piezoelektryczna, ceramika dielektryczna.
6- zapobieganie zanieczyszczeniom: leki, żywność, kosmetyki.
7Ceramika: ceramika elektroniczna, ceramika ogniotrwała, ceramika konstrukcyjna.

Parametry produktu
|
Model
|
Specyfikacja | Spec ((ml,L) |
Ilość (punkty/zestawy) (wraz zliczba kul frezowych) |
|
XQM-0,4L
|
0.4L | 50-100 ml |
Zbiorniki 4 mlin
|
| XQM-1L | 1 l | 50-250 ml | Zbiorniki 4 mlin |
| XQM-2L | 2 l | 50-500 ml | Zbiorniki 4 mlin |
| XQM-4L | 4L | 50-1000 ml | Zbiorniki 4 mlin |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | Zbiorniki 4 mlin |
| XQM-12L | 12 l | 1-3 l | Zbiorniki 4 mlin |
|
XQM-16L
|
16L | 1-4L | Zbiorniki 4 mlin |

1Możemy wyprodukować inne kule do szlifowania.
2Przed dostawą testujemy wszystkie towary.
3Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze działamy z nim i zaprzyjaźniamy się z nim, niezależnie od tego, skąd on pochodzi.
4Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami bez wahania, odpowiemy Ci w ciągu 12 godzin.







Osoba kontaktowa: Cindy
Tel: 15367874686