|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Disc Diameter: | 180mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification Range: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Markeren: | 0.4L vertical planetary ball mill,4L verticale planetaire kogelmolen,laboratoriummolen met 4 potten |
||
| Model nr. | Planetaire kogelmolen |
| Voorwerp | Vervaardiging uit produkten bedoeld bij de posten 8528 tot en met 8528 |
| Toepassing | Laboratorium |
| Type schijf ((wiel) | Slijpplaat |
| Materiaal | Staal |
| Werkstijl | Highspeed universele |
| Diameter van de schijf | 180 mm |
| Variabele snelheid | Met variabele snelheid |
| Productnaam | Verticale planetaire kogelmolen |
| Gewicht | 55 kg |
| Spanning | 220V-50Hz |
| Kerncomponenten | Lagers, pompen, versnellingen |
| Stroomvoorziening | 110V-60Hz of 220-50Hz 0,32kw |
| Rotatiesnelheid | 90-870 Rpm |
| Werkplek | 4 Werkposten |
| Volume van de bijpassende pot | 50 ml/100 ml |
| Grootte van het voermateriaal | minder dan 10 mm |
| Kracht | 0.75kw |
| Naverkoopservice | Gratis onderdelen, installatie... |
| Na garantie service | Video-technische ondersteuning, geen service, onderdelen |
| Garantie | 1 jaar |
| Productsoort | Poeder |
| Uitvoergrootte (Mesh) | 45 - 535 Mesh |
| Transportpakket | 530*300*340 mm |
| Specificatie | 0.2L-16L |
| Handelsmerk | KINGDA |
| Oorsprong | Hunan, China |
| HS-code | 8479909090 |
| Productiecapaciteit | 50000 stuks/jaar |
Verticale planetaire kogelmolen is een noodzakelijk apparaat voor het mengen van hoogtechnologische materialen, het fijn slijpen, het bereiden van monsters, de ontwikkeling van nieuwe producten en de productie van kleine partijen.
Tencan planetary ball mill heeft een klein volume, hoge efficiëntie, laag geluid en is ideaal voor R & D-instellingen, universiteiten,en bedrijfslaboratoria om monsters te verkrijgen (elk experiment kan vier monsters tegelijkertijd produceren). Wanneer deze met een vacuümbalmolentank is uitgerust, kan onder vacuümcondities poedermonsters worden gewonnen.
De 0,4 liter planetaire kogelmolen heeft vier kogelmolen tanks op een draaiplaat.De tank as maakt planetaire bewegingen en de ballen in de tanks malen en mengen monsters bij hoge snelheidHet product kan verschillende materialen van verschillende korrelgraad met behulp van droge of natte methoden smelten en mengen, met een minimale korrelgraad van 0,1 micron (1,0×10-4 mm).
Veel gebruikt in de geologie, mijnbouw, metallurgie, elektronica, bouwmaterialen, keramiek, chemische techniek, lichte industrie, geneeskunde en milieubescherming.
| Model | Specificatie | Spec ((ml,L) | Hoeveelheid (artikelen/set) |
|---|---|---|---|
| XQM-0,4L | 0.4L | 50-100 ml | 4 molentankjes |
| XQM-1L | 1 liter | 50-250 ml | 4 molentankjes |
| XQM-2L | 2 liter | 50 tot 500 ml | 4 molentankjes |
| XQM-4L | 4L | 50 tot 1000 ml | 4 molentankjes |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 molentankjes |
| XQM-12L | 12 liter | 1 tot 3 liter | 4 molentankjes |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 molentankjes |
HUNAN JINGSHENGDA CERAMIC TECHNOLOGY CO., LTD is gespecialiseerd in de productie van slijpballen, slijppotten, zirconiumdioxide en zirconia structuren.We bedienen prestigieuze instellingen over de hele wereld, waaronder de Universiteit van Oxford., Loughborough University, Peking University en Tsinghua University.
KINGDA CERAMIC MATERIALS heeft een uitstekende reputatie onder zakelijke partners verworven en we blijven wederzijds voordeel en duurzaamheid nastreven door technologische innovatie en kwaliteitsproducten.
Contactpersoon: Cindy
Tel.: 15367874686