|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Weight: | 55kg | Voltage: | 220V-50Hz |
|---|---|---|---|
| Power: | 0.75kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Positions: | 4 | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
| Feed Size: | Less Than 10mm | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Disc Diameter: | 180mm | Material: | Steel |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Rotational Speed Ratio: | 1:2 (0.4L,2L,4L);1:1.5(12L,20L) | Max Operating Time: | 72 hours |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | ||
| Markeren: | 16L planetaire kogelmolen voor lab,20L verticale kogelmolen,laboratorium planetaire kogelmolen met garantie |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Model nr. | Planetaire balfabriek |
| Voorwerp | Freeskutter |
| Sollicitatie | Laboratorium |
| Type schijf (wiel) | Slijpschijf |
| Materiaal | Staal |
| Werkstijl | High-speed Universal |
| Schijfdiameter | 180 mm |
| Variabele snelheid | Met variabele snelheid |
| Productnaam | Verticale planetaire balfabriek |
| Gewicht | 55 kg |
| Spanning | 220V-50Hz |
| Kerncomponenten | Lager, pomp, versnelling |
| Stroomvoorziening | 110V-60Hz of 220-50Hz 0,32 kW |
| Rotatiesnelheid | 90-870 tpm |
| Werkpositie | 4 werkposities |
| Bijpassenbaar potvolume | 50 ml/100 ml |
| Voedingsgrootte van materiaal | Minder dan 10 mm |
| Stroom | 0,75 kW |
| After-sales service verstrekt | Gratis reserveonderdelen, veldinstallatie ... |
| Na garantieservice | Video Technische ondersteuning, geen service, reserveonderdelen |
| Garantie | 1 jaar |
| Producttype | Poeder |
| Uitgangsgrootte (gaas) | 45 - 535 MESH |
| Transportpakket | 530*300*340 mm |
| Specificatie | 0.2L-16L |
| Handelsmerk | Kingda |
| Oorsprong | Hunan, China |
| HS -code | 8479909090 |
| Productiecapaciteit | 50000 stuks/jaar |
| Drive -modus | Warrenaandrijving en riemaandrijving |
|---|---|
| Werkmodus | Twee of vier slijptanks die samenwerken |
| Maximale laadcapaciteit | 2/3 van de capaciteit van freestank |
| Granulariteit voeden | Bodemmateriaal ≤10 mm, andere materialen ≤3 mm |
| Output granulariteit | Minimaal 0,1um |
| Rotatiesnelheidsverhouding (Revolutie: rotatie) | 1: 2 (0.4L, 2L, 4L); 1: 1.5 (12L, 20L) |
| Rotatiesnelheid | 0.4L: 0 ~ 600rpm; 2L: 0 ~ 580rpm; 4L: 0 ~ 530rpm; 20L: 0-280rpm |
| Speed Regulation Mode | Variabel-frequentie-control-type en programmabeheersingstype Stepless Speed Regulation |
| Max. Continu-bedrijfstijd (full-load) | 72 uur |
Contactpersoon: Cindy
Tel.: 15367874686