|
Produktdetails:
|
| Model NO.: | Planetary Ball Mill | Working Style: | High-speed universal |
|---|---|---|---|
| Disc Diameter: | 180mm | Variable Geschwindigkeit: | Mit variabler Geschwindigkeit |
| Product Name: | Vertical Planetary Ball Mill | Weight: | 55kg |
| Voltage: | 220V-50Hz | Kernkomponenten: | Lager, Pumpe, Getriebe |
| Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Position: | 4 Working Positions | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
| Feed Size of Material: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile, Feldinstallation... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Product Type: | Powder |
| Output Size (Mesh): | 45 - 535 Mesh | Transportpaket: | 530*300*340 mm |
| Specification: | 0.2L-16L | Trademark: | KINGDA |
| Origin: | Hunan, China | HS Code: | 8479909090 |
| Supply Ability: | 50000 Pieces/Year | Type: | Disc Grinder |
| Stromquelle: | Elektrizität | Object: | Milling Cutter |
| Application: | Laboratory | Typ der Scheibe (Rad): | Schleifscheibe |
| Material: | Steel | Customization: | Available | Customized Request |
| Hervorheben: | Rotationskugelmühle für das Labor,Kugelmühle vom Typ Quadrat,Planetenkugelmühle |
||



1. Besonders geeignet für vertikale Rührmaschinen, horizontale Kugelwalzmaschinen, Vibrationsmaschinen und verschiedene lineare Sandmaschinen mit hoher Geschwindigkeit.
2. zur nassen oder trockenen Ultrafeinspritzung und zum Schleifen von Pasten und Pulvern ohne Kontamination.
3. Perfektes Schleifmedium mit guter Flachheit, glatter Oberfläche, hellen, hoher Dichte und hoher Festigkeit.
4- Verschleiß- und Korrosionsbeständiges Produkt: Beschichtung, Textil, Pigment, Färbung.
5- hohe Festigkeit, hohe Festigkeit: magnetisches Material, piezoelektrische Keramik, dielektrische Keramik.
6. Verunreinigungsprävention: Medizin, Nahrungsmittel, Kosmetik.
7Keramik: Elektronische Keramik, feuerfeste Keramik, Strukturkeramik.

Produktparameter
|
Modell
|
Spezifikation | Spezifikation (ml,L) |
Menge (Elemente/Set) (mit einemAnzahl der Fräskugeln) |
|
XQM-0,4L
|
0.4L | 50 bis 100 ml |
4 Mühlenbehälter
|
| XQM-1L | 1 L | 50 bis 250 ml | 4 Mühlenbehälter |
| XQM-2L | 2 L | 50 bis 500 ml | 4 Mühlenbehälter |
| XQM-4L | 4L | 50 bis 1000 ml | 4 Mühlenbehälter |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 Mühlenbehälter |
| XQM-12L | 12 L | 1 bis 3 L | 4 Mühlenbehälter |
|
XQM-16L
|
16L | 1 bis 4 L | 4 Mühlenbehälter |

1Wir können auch andere Schleifkugeln herstellen.
2Wir testen alle Waren vor der Lieferung.
3Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und Freundschaften mit ihnen, egal woher sie kommen.
4Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte ohne zu zögern, wir werden Ihnen innerhalb von 12 Stunden antworten.







Ansprechpartner: Cindy
Telefon: 15367874686