| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | Planetenkugelmühle |
| Objekt | Fräser |
| Anwendung | Labor |
| Scheibenentyp (Rad) | Schleifscheibe |
| Material | Stahl |
| Arbeitsstil | Hochgeschwindigkeit Universal |
| Scheibendurchmesser | 180 mm |
| Variable Geschwindigkeit | Mit variabler Geschwindigkeit |
| Produktname | Vertikale planetarische Ballmühle |
| Gewicht | 55 kg |
| Stromspannung | 220 V-50Hz |
| Kernkomponenten | Lager, Pumpe, Zahnrad |
| Stromversorgung | 110 V-60Hz oder 220-50 Hz 0,32 kW |
| Rotationsgeschwindigkeit | 90-870 U / min |
| Arbeitsposition | 4 Arbeitspositionen |
| Matchbares Glasvolumen | 50 ml/100 ml |
| Futtergröße des Materials | Weniger als 10 mm |
| Leistung | 0,75 kW |
| Ausgangsgröße (Netz) | 45 - 535 Maschen |
| Garantie | 1 Jahr |
| Modell | Spezifikation | Spezifikation (ml, l) | Menge (Elemente/Set) |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0,4 l | 50-100 ml | 4 Mio. Panzer |
| XQM-1L | 1l | 50-250 ml | 4 Mio. Panzer |
| XQM-2L | 2l | 50-500 ml | 4 Mio. Panzer |
| XQM-4L | 4l | 50-1000 ml | 4 Mio. Panzer |
| XQM-8L | 8l | 0,5-2l | 4 Mio. Panzer |
| XQM-12l | 12l | 1-3l | 4 Mio. Panzer |
| Xqm-16l | 16l | 1-4l | 4 Mio. Panzer |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt