Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | Планетарная шаровая мельница | Рабочий стиль: | Высокоскоростной универсальный |
---|---|---|---|
Диаметр диска: | 180 мм | Переменная скорость: | С переменной скоростью |
Наименование продукта: | Вертикальный планетарный шаровой мельница | Вес: | 55 кг |
Напряжение: | 220В-50Гц | Основные компоненты: | Подшипник, насос, редуктор |
Силовое питание: | 110В-60Гц или 220-50Гц 0,32кВт | Скорость вращения: | 90-870 оборотов в минуту |
Рабочее положение: | 4 Рабочие места | Matchable том опарника: | 50ml/100ml |
Размер материала питания: | менее 10 мм | Сила: | 00,75 кВт |
Послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части, полевая установка... | После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, нет обслуживания, запасные части |
Гарантия: | 1 год | Тип продукции: | Порошок |
Размер выхода (меша): | 45 - 535 сетки | Транспортный пакет: | 530*300*340 мм |
Спецификация: | 0.2L-16L | Торговая марка: | Кингда |
Производство: | Хунань, Китай | Код СС: | 8479909090 |
Поставка способности: | 50000 штук/год | Тип: | Точильщик диска |
Источник питания: | Электроэнергия | Объект: | Молевая резка |
Применение: | Лаборатория | Тип диска (колеса): | Смесительный диск |
Материал: | Сталь | Конфигурация: | Доступно. |
Выделить: | планетарная мельница шарика 0.2L,Планетарная шаровая мельница с перчатками |
1Особенно подходит для вертикальных перемешивающих мельниц, горизонтальных роликовых шаровых мельниц, вибрирующих мельниц и различных линейных высокоскоростных мельниц для песка.
2Для влажной или сухой сверхтонкой дисперсии и измельчения паст и порошков без загрязнения.
3Идеальная среда для шлифовки с хорошей плоскостью, гладкой поверхностью, яркостью, высокой плотностью и высокой прочностью.
4Продукт, устойчивый к износу и коррозии: покрытие, текстиль, пигмент, окраска.
5Высокая прочность, высокая стойкость: магнитный материал, пьезоэлектрическая керамика, диэлектрическая керамика.
6Предотвращение загрязнения: лекарства, продукты питания, косметика.
7Керамика: электронная керамика, огнеупорная керамика, конструктивная керамика.
Параметры продукта
Модель | Спецификация | Спецификация ((ml,L) | Количество (Итоги/Комплект) (Вместе сколичество фрезерных шаров) |
XQM-0.4L | 0.4L | 50-100 мл | 4 мельничные резервуары |
XQM-1L | 1 л | 50-250 мл | 4 мельничные резервуары |
XQM-2L | 2 л | 50-500 мл | 4 мельничные резервуары |
XQM-4L | 4 л | 50-1000 мл | 4 мельничные резервуары |
XQM-8L | 8 л | 0.5-2L | 4 мельничные резервуары |
XQM-12L | 12 л | 1-3 л | 4 мельничные резервуары |
XQM-16L | 16 л | 1-4L | 4 мельничные резервуары |
1Мы можем произвести другие мельничные шарики по вашим потребностям.
2Мы проверяем все товары перед доставкой.
3Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне делаем бизнес и дружим с ними, независимо от того, откуда они пришли.
4Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами без колебаний, мы ответим вам в течение 12 часов.
Контактное лицо: Cindy
Телефон: 15367874686