|
Подробная информация о продукте:
|
| ProdJar Rolling Milluct название: | руловая шаровая мельница | Применимые отрасли: | Исследование лаборатории |
|---|---|---|---|
| Вес (кг): | 32 кг | Выпуск (кг/ч): | 0.1 - 1,75 кг/ч |
| Размер питания (мм): | ≤5мм | Выходной размер (сетка): | 1000 масок / 13 мкм |
| Объем сочетаемого горшка: | 1-5 л. Скважина | Гарантия: | 1 год |
| Предоставляется послепродажное обслуживание: | Видео техническая поддержка | ||
| Выделить: | Прокатный стан опарника лаборатории,прокатный стан опарника 220v,110В Алюминиевая керамическая фрезерная машина |
||
Фабрика горячая продажа Rolling Mill 220V/110V Алюминиевая керамическая руловая горшка Jar Jar Milling Machine
Геологические и экологические науки:
Во время работы, измельчительная среда и материалы цилиндра вращаются на заранее определенную высоту и спускаются с стены трубы под действием гравитации.и обрезки от проката и скольжения, обеспечивая эффективную работу с минимальным временем и работой.
| Категория | Модель No. | Силовое питание | Скорость вращения | Максимальная нагрузка на банку | Размеры и чистая масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Рабочие места | GQM-2-5 | 220В-50Гц или 60Гц/0,75кВ | 50-410 оборотов в минуту | 35 кг | 950*480*685 мм 59 кг |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz или 60Hz/1.1kw | 40-365 оборотов в минуту | 80 кг | 1130*550*690 мм 80 кг | |
| GQM-2-20 | 220В-50Гц или 60Гц/1,5кВ | 40-340 оборотов в минуту | 120 кг | 1350*650*690 мм 92 кг | |
| 4 Рабочие места | GQM-4-5 Однослойный | 220В-50Гц или 60Гц/0,75кВ | 50-410 оборотов в минуту | 35 кг | 950*660*690 мм 70 кг |
| GQM-4-5 Двойной слой | 220В-50Гц или 60Гц/0,75кВ | 50-410 оборотов в минуту | 35 кг | 950*480*870 мм 92 кг | |
| GQM-4-15 | 220В-50Гц или 60Гц/1,5кВ | 40-365 оборотов в минуту | 80 кг | 1130*800*690 мм 95 кг | |
| GQM-4-20 | 380В-50Гц или 60Гц/2,2кВ | 40-340 оборотов в минуту | 120 кг | 1350*820*690 мм 122 кг | |
| 8 Рабочие места | GQM-8-5 | 220В-50Гц или 60Гц/1,5кВ | 50-410 оборотов в минуту | 35 кг | 950*660*960 мм 106 кг |
| GQM-8-15 | 380В-50Гц или 60Гц/2,2кВ | 40-365 оборотов в минуту | 80 кг | 1130*800*960 мм 152 кг |
Полный ассортимент мельничных банок, доступных в различных материалах:
Наши доступные банки для прокатки включают керамику из алюминия/циркония, нейлон, нержавеющую сталь, карбид вольфрама, ПТФЕ, полиуретан и многое другое.
FOB, CFR, CIF.
Да, мы можем предоставить образцы для тестирования перед производством, с клиентами, ответственными за расходы курьера.
Обычно через 3-15 дней после получения авансового платежа.
T/T 30% в качестве депозита, 70% баланс против копии оригинального B/L, или 100% L/C на месте. Мы предоставляем фотографии продукта и копию B/L перед оплатой баланса.
Контактное лицо: Cindy
Телефон: 15367874686