Подробная информация о продукте:
|
Model NO.: | Planetary Ball Mill | Working Style: | High-speed universal |
---|---|---|---|
Disc Diameter: | 180mm | Variable Speed: | With Variable Speed |
Наименование продукта: | Вертикальный планетарный шаровой мельница | Weight: | 55kg |
Напряжение: | 220В-50Гц | Core Components: | Bearing, Pump, Gear |
Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
Рабочее положение: | 4 Рабочие места | Объем совпадающей бутылки: | 50 мл/100 мл |
Feed Size of Material: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
After-Sales Service Provided: | Free Spare Parts, Field Installation... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts |
Warranty: | 1 Year | Тип продукции: | Порошок |
Output Size (Mesh): | 45 - 535 Mesh | Транспортный пакет: | 530*300*340 мм |
Specification: | 0.2L-16L | Торговая марка: | Кингда |
Origin: | Hunan, China | HS Code: | 8479909090 |
Supply Ability: | 50000 Pieces/Year | Type: | Disc Grinder |
Power Source: | Electricity | Объект: | Молевая резка |
Application: | Laboratory | Disc(Wheel) Type: | Grinding Disc |
Материал: | Сталь | Customization: | Available | Customized Request |
Выделить: | Планетарная шаровая мельница 90-870 об/мин,220V-50HZ Планетарная шаровая мельница,Планетарная шаровая мельница с регулируемой скоростью вращения |
1Особенно подходит для вертикальных перемешивающих мельниц, горизонтальных роликовых шаровых мельниц, вибрирующих мельниц и различных высоколинейных скоростных мельниц для песка.
2Для влажной или сухой сверхтонкой дисперсии и измельчения паст и порошков без загрязнения.
3Идеальная среда для шлифовки с хорошей плоскостью, гладкой поверхностью, яркостью, высокой плотностью и высокой прочностью.
4Продукт, устойчивый к износу и коррозии: покрытие, текстиль, пигмент, окраска.
5Высокая прочность, высокая стойкость: магнитный материал, пьезоэлектрическая керамика, диэлектрическая керамика.
6Предотвращение загрязнения: лекарства, продукты питания, косметика.
7Керамика: электронная керамика, огнеупорная керамика, конструктивная керамика.
Параметры продукта
Модель
|
Спецификация | Спецификация ((ml,L) |
Количество (Итоги/Комплект) (Вместе сколичество фрезерных шаров) |
XQM-0.4L
|
0.4L | 50-100 мл |
4 мельничные резервуары
|
XQM-1L | 1 л | 50-250 мл | 4 мельничные резервуары |
XQM-2L | 2 л | 50-500 мл | 4 мельничные резервуары |
XQM-4L | 4 л | 50-1000 мл | 4 мельничные резервуары |
XQM-8L | 8 л | 0.5-2L | 4 мельничные резервуары |
XQM-12L | 12 л | 1-3 л | 4 мельничные резервуары |
XQM-16L
|
16 л | 1-4L | 4 мельничные резервуары |
1Мы можем произвести другие мельничные шарики по вашим потребностям.
2Мы проверяем все товары перед доставкой.
3Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне делаем бизнес и дружим с ними, независимо от того, откуда они.
4Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами без колебаний, мы ответим вам в течение 12 часов.
Контактное лицо: Cindy
Телефон: 15367874686