|
Datos del producto:
|
Número de modelo.: | tarro del molino de bola de la circona | Velocidad de Rotationl: | 20-22r/Min |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Soporte técnico y servicio en línea | Paquete de transporte: | 65*50*50m m en la caja de papel |
Especificación: | 50ML-3L | Marca registrada: | Kingda |
Origen: | Hunan, China | Código del SH: | 691410000 |
Capacidad de la fuente: | 50000 pedazos/año | Tamaño del paquete: | 30.00cm * 25.00cm * 20.00cm |
Peso bruto del paquete: | 3.000kg | Aplicación: | Pulido |
Muestra: | Availabale | Garantización: | Soporte técnico y servicio en línea |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: | Pago inicial Pago completo | Moneda: | En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. | ||
Resaltar: | Jarrón de precio de itrio Jarrón de zirconia |
1Es especialmente adecuado para molinos de agitación verticales, molinos de bolas de rodillo horizontales, molinos de vibración y varios molinos de arena de alta velocidad.
2Para dispersión ultrafina húmeda o seca y molienda de pastas y polvos sin contaminación.
3Medios de molienda perfectos con buena planitud, superficie lisa, brillante, alta densidad y alta resistencia.
4- producto resistente al desgaste y a la corrosión: recubrimiento, textiles, pigmentos, teñidos.
5- Productos de alta resistencia y tenacidad: material magnético, cerámica piezoeléctrica, cerámica dieléctrica.
6- Prevención de la contaminación: medicina, alimentos y cosméticos.
7Cerámica: cerámica electrónica, cerámica refractaria, cerámica estructural.
Parámetros del producto
Desempeño | Unidad | Parámetro |
Componente | Wt en % | 940,6% ZrO2, 5,2% Y2O3 |
Densidad de llenado | En kg/l | 3.5 (φ5 mm) |
Densidad | G/cm3 | 5.95 y 6.00 |
Dureza | GPa | > 11 |
Modulo de elasticidad | GPa | 200 |
Conductividad térmica | El valor de las emisiones de CO | 3 |
Coeficiente de expansión térmica | 10*10-6/oC ((20-400) | 9.6 |
Fuerza de aplastamiento | No incluidos | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Resistencia a la flexión | MPam1/2 | 8 |
1Podemos producir otras bolas de moler según sus necesidades.
2Probamos todas las mercancías antes de la entrega.
3Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, no importa de dónde vengan.
4Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo, le responderemos en 12 horas.
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: 15367874686