|
Datos del producto:
|
| Tipo de producto: | piezas de cerámica | Aplicación: | De cerámica industrial |
|---|---|---|---|
| El material: | Jarrón de carburo de tungsteno de 35 ml utilizado para Retsch MM, 100% carburo de tungsteno virgen | Servicio de tratamiento: | El moldeado |
| Nombre: | Jarrón de molino de bolas de carburo de tungsteno de 35 ml utilizado para el molino de mezclas MM 40 | Tamaño: | 10 ml, 25 ml, 35 ml, 50 ml. No se puede hacer nada. |
| Grado: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Forma de las piezas: | cilindro con carcasa de acero inoxidable |
| Superficie: | Pulido | Utilización: | Reducción de tamaño, mezcla, perforación, dispersión y trituración |
| Calidad: | Estándar europeo | Instalado en la máquina: | Molino de bolas Retsch mm400 |
| Resaltar: | Retsch MM 400 Jarrones para molino de mezclas,Envases de Retsch MM 500 Vario,Jarrones para moler bolas de carburo de tungsteno de 35 ml |
||
Envases para moler con bolas de carburo de tungsteno de 35 ml para la máquina de mezclar MM 400 y MM 500 VARIO
![]()
![]()
Herramientas de molienda de carburo de tungsteno de 35 ml para las series de molinos RETSCh MIXER MILL:
Datos técnicos
Número de modelo:KD-WC-35
Material:Carburo de tungsteno -WC-YG6
Volumen: 35 ml
Capacidad máxima de carga: 2/3 de la capacidad del frasco de molienda
Densidad:14.95 g/m3
Resistencia a la abrasión: muy buena
Anexo: junta y tapa de sellado de silicio
Muestras compatibles:Muestras duras y abrasivas
Las bolas de molienda aplicables: bolas de carburo de tungsteno mezcladas
El instrumento aplicable es el molino RETSCH MIXER MILL 400
![]()
Con una superficie pulida, muy resistente al desgaste y resistente a ácidos y álcalis y alta dureza, los frascos de molino de bolas de carburo de tungsteno pueden cumplir con la gran mayoría de la trituración y refinación de polvo metálico.Jarrón de molino de bolas de carburo de tungsteno se utiliza como frasero de molino de bolas planetario, molino de discos vibratorio combinado con bolas de carburo de tungsteno, que es adecuado para moler materiales de alta dureza como polvo de aleación dura, polvo de diamantes y polvo de carburo de silicio, etc.
Hemos producido en serie varios tipos de frascos de molino de bolas para Retsch y Fristch de la marca alemana.
ParaJarrón de molienda de Retsch: 50 ml,80 ml,125 ml de carburo de tungsteno, ágata, oxido de zirconio, óxido de alumina, tarro de molienda para molino de bolas planetarias Retsch PM100, PM100CM, PM200, PM400; 25 ml,35 ml,50 ml de carburo de tungsteno,Jarrones de óxido de zirconio para el molino Retsch Mix MM 500; 50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml de carburo de tungsteno, ágata, óxido de zirconio para el molino de bolas de disco vibratorio RS200, RS300 de Retsch.
ParaFritsch jar de molienda: 250 ml y 500 ml de ágata, zirconio, óxido de alumina, tarro de molienda para Fritsch P6.
Tenemos el inventario de todos los frascos de molino de bolas arriba. ¡Sólo déjanos hablar más!
Parámetros físicos:
|
Composición % |
Grado |
Gravedad específica G/cm3 |
Modulo de compresión Mpa |
Dureza HRA |
Resistencia a la flexión Mpa | Modulo de elasticidad Gpa |
|
WC: el 92% El cobalto: 8% |
YG8 | ≥ 14,6 | 56 | 89. 0 | ≥ 2320 | 510.0 |
Dimensiones para nuestros frascos de carburo de tungsteno disponibles regularmente
| Volumen del frasco | Diámetro exterior (mm) |
Diámetro interno (mm) |
Alturas sin tapa (mm) |
Altura total (mm) |
| 50 ml | 49 | 38 | 52 | 56 |
| 100 ml | 63 | 51 | 59 | 63 |
| 250 ml | 86 | 73 | 69 | 75 |
| 500 ml | 104 | 90 | 96 | 103 |
| 1L | 131 | 115 | 110 | 117 |
| 1.5L | 131 | 115 | 172 | 181 |
| 2 litros | 170 | 156 | 121 | 128 |
|
Observaciones: Desviación del tamaño dentro de ± 0,5 mm, desviación del tamaño dentro de 20-50 gramos. También podemos proporcionar YG6, YG8, YG15.
|
||||
| Recomendación para soluciones de correspondencia sobre frascos y materiales de molino | |
| Categorías de materiales | Jarrones de molino recomendados |
| Suelo y otros Materiales que no están permitidos con ninguna impureza | Jarrón de molino de ágata |
| Materiales metálicos y no metálicos que no están permitidos con ninguna impureza | Jarrón de molino de zirconia |
| Materiales de alta dureza como el diamante, el carburo de tungsteno | Conchas de molino de carburo de tungsteno |
| Materiales de fuerte adición y alcalinos u otros materiales a alta temperatura | Jarrón de molino de PTFE |
| Materiales de mineral de hierro con menor sensibilidad a las impurezas | 304 Jarrón de molino de acero inoxidable |
| Pigmento u otras materias con proceso posterior a alta temperatura | Conchas de molino de nylon |
| Materiales de aluminio como el esmalte cerámico | Envases para molinos de corindón |
| Materiales electrónicos como la batería de litio | Flascos de molino de poliuretano |
| Materiales fácilmente oxidados o algunos materiales especiales que deben protegerse bajo una atmósfera especial. | Envases de molino de vacío |
![]()
| Soluciones de combinación para frascos y bolas de molino | |||||
| Las partidas | Las bolas de ágata | Las bolas de aluminio | Bolas de acero inoxidable | Las bolas de zirconio | Esferas de carburo de tungsteno |
| Jarrón de ágata Mill | √ | ||||
| Jarrón de molino de corindón | Se trata de: | √ | Se trata de: | ||
| Jarrón de molino de acero inoxidable | √ | ||||
| Jarrón de molino de zirconio | Se trata de: | √ | |||
| Jarrón de molino de nylon | Se trata de: | √ | |||
| Jarrón de molino de PTFE | √ | Se trata de: | |||
| Jarrón de molino de poliuretano | √ | Se trata de: | |||
| Jarrón de molino de carburo de tungsteno | Se trata de: | √ | |||
| √ significa: más adecuado ▲ significa: adecuado | |||||
Imagen de una bola de carburo de tungsteno de 35 ml en frascos para moler MM 400
![]()
![]()
![]()
![]()
Sala de muestras
![]()
![]()
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: 15367874686