|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Piezas de cerámica, industria de cerámica | Aplicación: | De cerámica industrial, moliendo utilizado para el molino de bola |
|---|---|---|---|
| Material: | Circona de cerámica, circona/alúmina/ágata | Calificación: | alta calidad |
| volumen: | 50-2000ml | Superficie: | Liso |
| Funcionamiento físico: | De alta resistencia y dureza, desgaste-resistentes | OEM: | Aceptable |
| Forma: | Cilíndrico | nombre: | tarro de la circona con la junta para el molino de bola de Retsch y el molino de bola planetario |
| Puerto: | Cualquier puerto de China | ||
| Resaltar: | Jarrón de cerámica de zirconia de rectificación rápida,Envases de cerámica de zircónia con juntas de SS,Molino planetario de bolas de cerámica de zirconia |
||
| Composición (%) | Gravedad específica (G/CM3) | Densidad a granel (kg/l) | Capacidad (ml) |
|---|---|---|---|
| ZrO2: 95 ± 0.2 Y2O3: 5 ± 0.2 |
≥ 6 años2 | ≥ 3 años7 | 0.05; 100; 250; 500; 1000; 1500; 2000; 3000 |
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: 15367874686