উৎপত্তি স্থল:
হুনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KINGDA
সাক্ষ্যদান:
CE ISO
মডেল নম্বার:
GQM-8*5L
| শ্রেণী | মডেল নং। | পাওয়ার সাপ্লাই | ঘোরান গতি | জার প্রতি সর্বাধিক লোড | মাত্রা ও নেট ওজন |
|---|---|---|---|---|---|
| ২ কর্মস্থল | GQM-2-5 | 220V-50Hz বা 60Hz/0.75kw | ৫০-৪১০ ঘন্টা | ৩৫ কেজি | 950*480*685 মিমি 59 কেজি |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz বা 60Hz/1.1kw | ৪০-৩৬৫ ঘন্টা | ৮০ কেজি | ১১৩০*৫৫০*৬৯০ মিমি ৮০ কেজি | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz বা 60Hz/1.5kw | ৪০-৩৪০ ঘন্টা | ১২০ কেজি | ১৩৫০*৬৫০*৬৯০ মিমি ৯২ কেজি | |
| ৪ কর্মস্থল | GQM-4-5 একক স্তর | 220V-50Hz বা 60Hz/0.75kw | ৫০-৪১০ ঘন্টা | ৩৫ কেজি | ৯৫০*৬৬০*৬৯০ মিমি ৭০ কেজি |
| জিকিউএম-৪-৫ ডাবল লেয়ার | 220V-50Hz বা 60Hz/0.75kw | ৫০-৪১০ ঘন্টা | ৩৫ কেজি | ৯৫০*৪৮০*৮৭০ মিমি ৯২ কেজি | |
| GQM-4-15 | 220V-50Hz বা 60Hz/1.5kw | ৪০-৩৬৫ ঘন্টা | ৮০ কেজি | ১১৩০*৮০০*৬৯০ মিমি ৯৫ কেজি | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz বা 60Hz/2.2kw | ৪০-৩৪০ ঘন্টা | ১২০ কেজি | ১৩৫০*৮২০*৬৯০ মিমি ১২২ কেজি | |
| ৮ কর্মস্থল | GQM-8-5 | 220V-50Hz বা 60Hz/1.5kw | ৫০-৪১০ ঘন্টা | ৩৫ কেজি | ৯৫০*৬৬০*৯৬০ মিমি ১০৬ কেজি |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz বা 60Hz/2.2kw | ৪০-৩৬৫ ঘন্টা | ৮০ কেজি | ১১৩০*৮০০*৯৬০ মিমি ১৫২ কেজি |
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান