Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
Kingda
Certificering:
CE ISO
Modelnummer:
KD-XQM
| Rijmodus | Versnellingen / riemen |
| Operatiemodus | 2 / 4 slijptanks die samenwerken |
| Maximale laadcapaciteit | 2/3 van de capaciteit van de freestank |
| Voeding van de korrels | Bodemmateriaal ≤ 10 mm, andere materialen ≤ 3 mm |
| Outputgranulariteit | Minimum 0,1 μm |
| Rotatiesnelheid | 1Voor de volgende categorieën:1.5 (12L, 20L) |
| Rotatiesnelheid | 0.4L: 0-600 tpm; 2L: 0-580 tpm; 4L: 0-530 tpm; 20L: 0-280 tpm |
| Snelheidsreguleringsmodus | Variabele frequentieregeling en programmabeheersing voor stapsloze snelheidsregeling; handmatige of automatische timing; positieve of negatieve rotatie |
| Maximale continue bedrijfsduur (bij volle lading) | 72 uur |
| Model | Vermogen (KW) | Spanning | Afmeting (mm) | Omwentelingssnelheid (rpm) | Rotatiesnelheid (rpm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-XQM-1 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35 tot en met 325 | 70 tot en met 670 | 80 |
| KD-XQM-2 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35 tot en met 35 | 70 tot en met 670 | 80 |
| KD-XQM-4 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35 tot en met 35 | 70 tot en met 670 | 80 |
| KD-XQM-6 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35 tot en met 35 | 70 tot en met 670 | 80 |
| KD-XQM-8 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35 tot en met 290 | 70 tot en met 580 | 132 |
| KD-XQM-10 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35 tot en met 290 | 70 tot en met 580 | 132 |
| KD-XQM-12 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35 tot en met 290 | 70 tot en met 580 | 132 |
| Materialencategorie | Aanbevolen molenpot |
|---|---|
| Grond en materialen die gevoelig zijn voor onzuiverheden | Agate molenpot |
| Metalen en niet-metalen materialen gevoelig voor onzuiverheden | Zirconie molenpot |
| Materialen met een hoge hardheid (diamant, wolfraamcarbide) | van wolfraamcarbide |
| Sterke zuur/alkali materialen of toepassingen bij hoge temperaturen | PTFE-molenpot |
| IJzererts met een lagere gevoeligheid voor onzuiverheden | 304 roestvrij staal molenpot |
| Pigmenten of materialen waarvoor een hoge temperatuurbewerking vereist is | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Aluminiummaterialen (keramische glazuur) | Korundemolenpot |
| Elektronische materialen (lithiumbatterijen) | Polyurethaan molenpot |
| Makkelijk te oxideren materialen of bijzondere atmosferische eisen | Vacuümmolenpot |
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons