Menşe yeri:
Hunan, Çin
Marka adı:
Kingda
Sertifika:
CE ISO
Model numarası:
KD-XQM
| Sürüş Modu | Dişli tahriki / Kayış tahriki |
| Çalışma Modu | 2/4 öğütme tankının birlikte çalışması |
| Maksimum Yükleme Kapasitesi | Öğütme tankı kapasitesinin 2/3'ü |
| Besleme Parçalılığı | Toprak malzemesi ≤10mm, diğer malzemeler ≤3mm |
| Çıkış Parçalılığı | Minimum 0,1μm |
| Dönme Hızı Oranı | 1:2 (0,4L, 2L, 4L); 1:1,5 (12L, 20L) |
| Dönme Hızı | 0,4L: 0-600 rpm; 2L: 0-580 rpm; 4L: 0-530 rpm; 20L: 0-280 dev/dak |
| Hız Düzenleme Modu | Değişken frekans kontrolü ve program kontrollü kademesiz hız ayarı; manuel veya otomatik zamanlama; pozitif veya negatif rotasyon |
| Maks. Sürekli Çalışma Süresi (tam yük) | 72 saat |
| Modeli | Güç (KW) | Gerilim | Boyut (mm) | Devir Hızı (rpm) | Dönüş Hızı (rpm) | Ağırlık (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-XQM-1 | 0,75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-325 | 70-670 | 80 |
| KD-XQM-2 | 0,75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 80 |
| KD-XQM-4 | 0,75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 80 |
| KD-XQM-6 | 0,75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 80 |
| KD-XQM-8 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 132 |
| KD-XQM-10 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 132 |
| KD-XQM-12 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 132 |
| Malzeme Kategorisi | Önerilen Değirmen Kavanozu |
|---|---|
| Kirliliğe duyarlı toprak ve malzemeler | Akik değirmeni kavanozu |
| Kirliliğe duyarlı metal ve metal olmayan malzemeler | Zirkonya değirmen kavanozu |
| Yüksek sertlikte malzemeler (elmas, tungsten karbür) | Tungsten karbür değirmen kavanozu |
| Güçlü asit/alkali malzemeler veya yüksek sıcaklık uygulamaları | PTFE değirmen kavanozu |
| Daha düşük safsızlık hassasiyetine sahip demir cevheri | 304 Paslanmaz çelik değirmen kavanozu |
| Yüksek sıcaklıkta işlem gerektiren pigment veya malzemeler | Naylon değirmen kavanozu |
| Alüminyum malzemeler (seramik sır) | Korindon değirmen kavanozu |
| Elektronik malzemeler (lityum pil) | Poliüretan değirmen kavanozu |
| Kolayca oksitlenen malzemeler veya özel atmosfer gereksinimleri | Vakum değirmeni kavanozu |
![]()
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin