|
Productdetails:
|
| Type: | Keramische onderdelen | Sollicitatie: | Industrieel keramiek |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Agaat, natuurlijke agaat uit Brazilië | Passen in machine: | FRITSCH Trilbekermolen PULVERISETTE 9 |
| oppervlak: | agaat maalpotten polijsten met agaatmortel | Maat: | 50 ml, 100 ml, 250 ml |
| Gebruik: | verkleining, mengen, malen, dispergeren, fijnwrijven | Slijtvastheid: | Erg goed |
| OEM: | beschikbaar | Vorm: | agaat cilindrische pot, agaat maalmortel en agaat gringring |
| Productnaam: | Fritsch Agaat Slijpset voor Trilbekermolen PULVERISETTE 9 | Voordeel: | gratis besmetting |
| Markeren: | FRITSCH Agate freesschalen,Agate-freesboeien met slijpmortel,50 ml agatenfreesbakken |
||
Hoogwaardige agaat maalkommen van 50 ml, speciaal ontworpen voor Fritsch-kogelmolentoepassingen, met uitstekende slijtvastheid en chemische stabiliteit.
Materiaal:Agaat - SiO₂
Slijtvastheid:Uitstekend
Geschikt voor:Zachte tot middelharde, brosse en vezelige monsters
| Element | Deel % |
|---|---|
| Siliciumoxide - SiO₂ | 99,9 |
| Aluminium - Al₂O₃ | <0,02 |
| IJzeroxide - Fe₂O₃ | <0,02 |
| Calciumoxide - CaO | <0,02 |
| Magnesiumoxide - MgO | <0,02 |
| Natriumoxide - Na₂O | <0,02 |
| Kaliumoxide - K₂O | <0,02 |
| Mangaanoxide - MnO | <0,02 |
| Dikte | 2,65 g/cm³ |
| Hardheid | 6,5 - 7 Moh |
| Toepassingen | Verkleinen, mengen, malen, dispergeren, fijnwrijven |
|---|---|
| Toepassingsgebied | Bouwmaterialen, milieu/recycling, geologie/metallurgie, glas/keramiek |
| Voedermateriaal | Middelhard, hard, bros, vezelig |
| Principe van maatvermindering | Druk, wrijving |
| Materiaaltoevoergrootte | < 15 mm |
| Uiteindelijke fijnheid | < 20 µm |
| Batchgrootte/voerhoeveelheid | 15-250 ml afhankelijk van de grootte van de maalset |
| Volume | Buitendiameter (mm) | Binnendiameter (mm) | Binnendiepte (mm) | Hoogte zonder deksel (mm) | Totale hoogte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 ml | 65 | 45 | 37 | 58 | |
| 100 ml | 73 | 50 | 52 | 70 | |
| 150 ml | 90 | 62 | 55 | 80 | |
| 250 ml | 93 | 73 | 70 | 90 | |
| 400 ml | 105 | 82 | 80 | 103 | |
| 500 ml | 104 | 86 | 90 | 108 | |
| 1L | 133 | 107 | 114 | 140 | |
| 1,5L | 167 | 137 | 103 | 133 | |
| 2L | 156 | 130 | 155 | 188 |
Opmerkingen:Maatafwijking binnen ±0,2-0,5 mm; Eén set bevat: pot + deksel + rubberen afdichting; Met agaat bedekte roestvrijstalen buitenkant van 1 mm op aanvraag verkrijgbaar.
| Materiaalcategorie | Aanbevolen molenpot |
|---|---|
| Bodem en materialen die gevoelig zijn voor onzuiverheden | Agaat molenpot |
| Metalen en niet-metalen materialen die gevoelig zijn voor onzuiverheden | Zirkonia molenpot |
| Materialen met hoge hardheid (diamant, wolfraamcarbide) | Wolfraamcarbide molenpot |
| Sterke zure en alkalische materialen of toepassingen bij hoge temperaturen | PTFE-molenpot |
| IJzerertsmaterialen met een lagere gevoeligheid voor onzuiverheden | 304 Roestvrijstalen molenpot |
| Pigment of materialen die verwerking op hoge temperatuur vereisen | Nylon molenpot |
| Aluminiummaterialen zoals keramisch glazuur | Korund molenpot |
| Elektronische materialen (lithiumbatterij) | Molenpot van polyurethaan |
| Gemakkelijk geoxideerde materialen die speciale atmosfeerbescherming vereisen | Vacuüm molen pot |
| Type molenpot | Agaat ballen | Aluminiumoxide ballen | Roestvrijstalen ballen | Zirkonia balletjes | Wolfraamcarbide ballen |
|---|---|---|---|---|---|
| Agaat molen pot | Meest geschikt | ||||
| Molenpot van aluminiumoxide/korund | Geschikt | Meest geschikt | Geschikt | ||
| Molenpot van roestvrij staal | Meest geschikt | ||||
| Zirkonia molenpot | Geschikt | Meest geschikt | |||
| Nylon molenpot | Geschikt | Meest geschikt | |||
| PTFE-molenpot | Meest geschikt | Geschikt | |||
| Molenpot van polyurethaan | Meest geschikt | Geschikt | |||
| Wolfraamcarbide molenpot | Geschikt | Meest geschikt |
Ideaal voor het verwerken van materialen zoals cement, cementklinker, keramiek, steenkool, cokes, beton, korund, glas, metaaloxiden, mineralen, ertsen, silicaat, slakken en grondmonsters.
We houden voorraad bij voor alle standaard maten kogelmolenpotten en bieden OEM- en ODM-services.
WhatsApp/WeChat:+86 153 6787 4686
Contactpersoon: Cindy
Tel.: 15367874686