|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Weight: | 55kg | Voltage: | 220V-50Hz |
|---|---|---|---|
| Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Positions: | 4 | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
| Feed Size: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
| Output Size: | 45 - 535 Mesh | Transport Package Size: | 530*300*340 mm |
| Specification: | 0.2L-16L | Disc Diameter: | 100mm-400mm |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Mettre en évidence: | Broyeur à boulets planétaire vertical 0,4L,Broyeur de laboratoire avec 4 réservoirs |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle N°. | Moulin à billes planétaire |
| Objet | Moulin de meulage |
| Application du projet | Laboratoire |
| Type de disque (roue) | Disque de meulage |
| Matériel | Acier |
| Mode de travail | Système universel à grande vitesse |
| Diamètre du disque | 100 mm à 400 mm |
| Vitesse variable | Avec une vitesse variable |
| Nom du produit | Moulin à boules planétaires verticales |
| Le poids | 55 kg |
| Voltage | 220 V à 50 Hz |
| Composants de base | Réglage, pompe, engrenage |
| Énergie | 110V-60Hz ou 220-50Hz 0,32kw |
| Vitesse de rotation | 90 à 870 tours par minute |
| Position de travail | 4 Fonctions de travail |
| Volume du bocal correspondant | 50 ml/100 ml |
| Taille du matériel d'alimentation | Moins de 10 mm |
| Le pouvoir | 0.75 kW |
| Service après-vente | Pièces de rechange gratuites, installation sur le terrain... |
| Service après garantie | Assistance technique vidéo, aucun service, pièces détachées |
| Garantie | 1 année |
| Type de produit | Poudre |
| Taille de sortie (maillage) | 45 - 535 Maillons |
| Paquet de transport | 530*300*340 mm |
| Spécification | 0.2L-16L |
| Marque déposée | Le roi |
| Origine | Hunan, Chine |
| Code du SH | 8479909090 |
| Capacité de production | 50000 pièces/an |
| Modèle | Spécification | Capacité | réservoirs de fraisage |
|---|---|---|---|
| Pour les appareils à commande numérique | 0.4L | 50 à 100 ml | 4 réservoirs |
| XQM-1L | 1 litre | 50 à 250 ml | 4 réservoirs |
| Le XQM-2L | 2 litres | 50 à 500 ml | 4 réservoirs |
| XQM-4L | 4 litres | 50 à 1000 ml | 4 réservoirs |
| Pour le XQM-8L | 8 litres | 0.5-2L | 4 réservoirs |
| XQM-12L | 12 litres | 1 à 3 l | 4 réservoirs |
| XQM-16L | 16 L | 1 à 4 L | 4 réservoirs |
Personne à contacter: Cindy
Téléphone: 15367874686