|
| Weight: | 55kg | Voltage: | 220V-50Hz |
|---|---|---|---|
| Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Positions: | 4 | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
| Feed Size: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
| Output Size: | 45 - 535 Mesh | Transport Package Size: | 530*300*340 mm |
| Specification: | 0.2L-16L | Disc Diameter: | 100mm-400mm |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Hervorheben: | Vertikale 0,4L Planetenkugelmühle,Labormühle mit 4 Tanks |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | Planetenkugelmühle |
| Gegenstand | Schleifmühle |
| Anwendung | Labor |
| Typ der Scheibe (Rad) | Schleifscheibe |
| Material | Stahl |
| Arbeitsweise | Hochgeschwindigkeitsuniversal |
| Scheibendurchmesser | 100 mm bis 400 mm |
| Variable Geschwindigkeit | Mit variabler Geschwindigkeit |
| Produktbezeichnung | Planetenkugelmühle |
| Gewicht | 55 kg |
| Spannung | 220V bis 50Hz |
| Kernkomponenten | Lager, Pumpe, Getriebe |
| Stromversorgung | 110V-60Hz oder 220-50Hz 0,32kw |
| Drehgeschwindigkeit | 90 bis 870 U/min |
| Arbeitsplatz | 4 Arbeitsplätze |
| Abgleichbares Glasvolumen | 50 ml/100 ml |
| Materialgröße der Futtermittel | weniger als 10 mm |
| Macht | 0.75 kW |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Kostenlose Ersatzteile, Feldinstallation... |
| Nach Garantie-Service | Videotechnischer Support, keine Wartung, Ersatzteile |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Art der Ware | Pulver |
| Ausgangsgröße (Mesh) | 45 - 535 Maschen |
| Transportpaket | 530*300*340 mm |
| Spezifikation | 0.2L-16L |
| Handelsmarke | KINGDA |
| Ursprung | Hunan, China |
| HS-Code | 8479909090 |
| Produktionskapazität | 50000 Stück pro Jahr |
| Modell | Spezifikation | Kapazität | Fräsbehälter |
|---|---|---|---|
| XQM-0,4L | 0.4L | 50 bis 100 ml | 4 Behälter |
| XQM-1L | 1 L | 50 bis 250 ml | 4 Behälter |
| XQM-2L | 2 L | 50 bis 500 ml | 4 Behälter |
| XQM-4L | 4L | 50 bis 1000 ml | 4 Behälter |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 Behälter |
| XQM-12L | 12 L | 1 bis 3 L | 4 Behälter |
| XQM-16L | 16L | 1 bis 4 L | 4 Behälter |
Ansprechpartner: Cindy
Telefon: 15367874686