Place of Origin:
Hunan, China
Marca:
KINGDA
Certificazione:
CE ISO
Model Number:
GQM-8*5L
| Categoria | Numero modello. | Fornitore di energia | Velocità di rotazione | Carico massimo per barattolo | Dimensioni e peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Posizioni lavorative | GQM-2-5 | 220V-50Hz o 60Hz/0,75kw | 50-410 giri al minuto | 35KGS | 950*480*685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz o 60Hz/1.1kw | 40-365 giri/min | 80KGS | 1130*550*690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz o 60Hz/1,5kw | 40-340 giri al minuto | 120 KGS | 1350*650*690mm 92KGS | |
| 4 Posizioni lavorative | GQM-4-5 Unico strato | 220V-50Hz o 60Hz/0,75kw | 50-410 giri al minuto | 35KGS | 950*660*690mm 70KGS |
| GQM-4-5 Doppio strato | 220V-50Hz o 60Hz/0,75kw | 50-410 giri al minuto | 35KGS | 950*480*870mm 92KGS | |
| GQM-4-15 | 220V-50Hz o 60Hz/1,5kw | 40-365 giri/min | 80KGS | 1130*800*690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz o 60Hz/2.2kw | 40-340 giri al minuto | 120 KGS | 1350*820*690mm 122KGS | |
| 8 Posizioni lavorative | GQM-8-5 | 220V-50Hz o 60Hz/1,5kw | 50-410 giri al minuto | 35KGS | 950*660*960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz o 60Hz/2.2kw | 40-365 giri/min | 80KGS | 1130*800*960mm 152KGS |
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi