|
Dettagli:
|
| Numero modello.: | Mulino a sfere planetario | Working Style: | High-speed universal |
|---|---|---|---|
| Disc Diameter: | 180mm | Variable Speed: | With Variable Speed |
| Product Name: | Vertical Planetary Ball Mill | Weight: | 55kg |
| Voltage: | 220V-50Hz | Core Components: | Bearing, Pump, Gear |
| Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Velocità di rotazione: | 90-870 giri al minuto |
| Working Position: | 4 Working Positions | Volume del barattolo corrispondente: | 50 ml/100 ml |
| Feed Size of Material: | Less Than 10mm | Potenza: | 0.75kw |
| After-Sales Service Provided: | Free Spare Parts, Field Installation... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts |
| Warranty: | 1 Year | Tipo di prodotto: | Polvere |
| Dimensione di uscita (maglia): | 45 - 535 Maglie | Transport Package: | 530*300*340 mm |
| Specification: | 0.2L-16L | Trademark: | KINGDA |
| Origin: | Hunan, China | HS Code: | 8479909090 |
| Supply Ability: | 50000 Pieces/Year | Tipo: | Grinder per dischi |
| Power Source: | Electricity | Oggetto: | Macchine di taglio |
| Application: | Laboratory | Tipo di disco (ruota): | Disco di macinatura |
| Material: | Steel | Customization: | Available | Customized Request |
| Evidenziare: | Potente mulino a sfere rotativo,Collettore a sfere rotativo compatto,Fresciatore mulino a sfere rotativo |
||



1. Particolarmente adatto ai mulini a sfregamento verticale, ai mulini a sfere a rulli orizzontali, ai mulini a vibrazione e a vari mulini a sabbia ad alta velocità e a velocità lineare.
2Per la dispersione ultrafine a secco o bagnato e per la triturazione di paste e polveri senza contaminazione.
3. Perfetto materiale di macinazione con buona piattezza, superficie liscia, luminosa, alta densità e alta resistenza.
4Prodotto resistente all'usura e alla corrosione: rivestimento, tessuti, pigmenti, tinture.
5Prodotto ad alta resistenza e alta tenacia: materiale magnetico, ceramica piezoelettrica, ceramica dielettrica.
6Prevenzione dell'inquinamento: medicina, alimenti, cosmetici.
7Ceramica: ceramica elettronica, ceramica refrattaria, ceramica strutturale.

Parametri del prodotto
|
Modello
|
Specificità | Spec ((ml,L) |
Quantità (articolazioni/sett) (accoppiato con unnumero di sfere di fresatura) |
|
XQM-0.4L
|
0.4L | 50-100 ml |
Serbatoi da 4 mulini
|
| XQM-1L | 1 litro | 50-250 ml | Serbatoi da 4 mulini |
| XQM-2L | 2 litri | 50-500 ml | Serbatoi da 4 mulini |
| XQM-4L | 4L | 50-1000 ml | Serbatoi da 4 mulini |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | Serbatoi da 4 mulini |
| XQM-12L | 12 litri | 1-3L | Serbatoi da 4 mulini |
|
XQM-16L
|
16L | 1-4L | Serbatoi da 4 mulini |

1Possiamo produrre altre sfere da macinare secondo le vostre esigenze.
2Proviamo tutte le merci prima della consegna.
3Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e amicizia con loro, non importa da dove vengano.
4Se avete domande, contattateci senza esitazione, vi risponderemo entro 12 ore.







Persona di contatto: Cindy
Telefono: 15367874686