|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | Планетарная шаровая мельница | Working Style: | High-speed universal |
|---|---|---|---|
| Disc Diameter: | 180mm | Variable Speed: | With Variable Speed |
| Product Name: | Vertical Planetary Ball Mill | Weight: | 55kg |
| Voltage: | 220V-50Hz | Core Components: | Bearing, Pump, Gear |
| Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Скорость вращения: | 90-870 оборотов в минуту |
| Working Position: | 4 Working Positions | Объем совпадающей бутылки: | 50 мл/100 мл |
| Feed Size of Material: | Less Than 10mm | Сила: | 00,75 кВт |
| After-Sales Service Provided: | Free Spare Parts, Field Installation... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts |
| Warranty: | 1 Year | Тип продукции: | Порошок |
| Размер выхода (сетка): | 45 - 535 сетки | Transport Package: | 530*300*340 mm |
| Specification: | 0.2L-16L | Trademark: | KINGDA |
| Origin: | Hunan, China | HS Code: | 8479909090 |
| Supply Ability: | 50000 Pieces/Year | Тип: | Сдавливатель дисков |
| Power Source: | Electricity | Объект: | Молевая резка |
| Application: | Laboratory | Тип диска (колеса): | Смесительный диск |
| Material: | Steel | Customization: | Available | Customized Request |
| Выделить: | Мощный вращающийся шаровой мельница,Компактный вращающийся шаровой мельница,Фрезерный резальщик Ротационная шаровая мельница |
||



1Особенно подходит для вертикальных перемешивающих мельниц, горизонтальных роликовых шаровых мельниц, вибрирующих мельниц и различных высоколинейных скоростных мельниц для песка.
2Для влажной или сухой сверхтонкой дисперсии и измельчения паст и порошков без загрязнения.
3Идеальная среда для шлифовки с хорошей плоскостью, гладкой поверхностью, яркостью, высокой плотностью и высокой прочностью.
4Продукт, устойчивый к износу и коррозии: покрытие, текстиль, пигмент, окраска.
5Высокая прочность, высокая стойкость: магнитный материал, пьезоэлектрическая керамика, диэлектрическая керамика.
6Предотвращение загрязнения: лекарства, продукты питания, косметика.
7Керамика: электронная керамика, огнеупорная керамика, конструктивная керамика.

Параметры продукта
|
Модель
|
Спецификация | Спецификация ((ml,L) |
Количество (Итоги/Комплект) (Вместе сколичество фрезерных шаров) |
|
XQM-0.4L
|
0.4L | 50-100 мл |
4 мельничные резервуары
|
| XQM-1L | 1 л | 50-250 мл | 4 мельничные резервуары |
| XQM-2L | 2 л | 50-500 мл | 4 мельничные резервуары |
| XQM-4L | 4 л | 50-1000 мл | 4 мельничные резервуары |
| XQM-8L | 8 л | 0.5-2L | 4 мельничные резервуары |
| XQM-12L | 12 л | 1-3 л | 4 мельничные резервуары |
|
XQM-16L
|
16 л | 1-4L | 4 мельничные резервуары |

1Мы можем произвести другие мельничные шарики по вашим потребностям.
2Мы проверяем все товары перед доставкой.
3Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне делаем бизнес и дружим с ними, независимо от того, откуда они.
4Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами без колебаний, мы ответим вам в течение 12 часов.







Контактное лицо: Cindy
Телефон: 15367874686