محل منبع:
هونان، چین
نام تجاری:
KINGDA
گواهی:
CE ISO
شماره مدل:
GQM-4*5L
| دسته بندی | شماره مدل | منبع برق | سرعت چرخش | حداکثر بار در هر بطری | ابعاد و وزن خالص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲ موقعیت های کاری | GQM-2-5 | 220V-50Hz یا 60Hz/0.75kw | 50 تا 410 دور در دقیقه | ۳۵ کیلوگرم | ۹۵۰*۴۸۰*۶۸۵ میلی متر ۵۹ کیلوگرم |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz یا 60Hz/1.1kw | ۴۰ تا ۳۶۵ دور در دقیقه | 80 کیلوگرم | 1130*550*690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz یا 60Hz/1.5kw | ۴۰ تا ۳۴۰ دور در دقیقه | 120 کیلوگرم | 1350*650*690mm 92KGS | |
| ۴ موقعیت های کاری | GQM-4-5 یک لایه | 220V-50Hz یا 60Hz/0.75kw | 50 تا 410 دور در دقیقه | ۳۵ کیلوگرم | 950*660*690mm 70KGS |
| GQM-4-5 لایه دوگانه | 220V-50Hz یا 60Hz/0.75kw | 50 تا 410 دور در دقیقه | ۳۵ کیلوگرم | ۹۵۰*۴۸۰*۸۷۰ میلی متر ۹۲ کیلوگرم | |
| GQM-4-15 | 220V-50Hz یا 60Hz/1.5kw | ۴۰ تا ۳۶۵ دور در دقیقه | 80 کیلوگرم | 1130*800*690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz یا 60Hz/2.2kw | ۴۰ تا ۳۴۰ دور در دقیقه | 120 کیلوگرم | 1350*820*690mm 122KGS | |
| ۸ موقعیت های کاری | GQM-8-5 | 220V-50Hz یا 60Hz/1.5kw | 50 تا 410 دور در دقیقه | ۳۵ کیلوگرم | 950*660*960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz یا 60Hz/2.2kw | ۴۰ تا ۳۶۵ دور در دقیقه | 80 کیلوگرم | 1130*800*960mm 152KGS |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید