|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr.: | planetarny młyn kulowy | Working Style: | High-speed universal |
|---|---|---|---|
| Średnica dysku: | 180 mm | Variable Speed: | With Variable Speed |
| Nazwa produktu: | Pionowy planetarny młyn kulowy | Weight: | 55kg |
| Voltage: | 220V-50Hz | Podstawowe składniki: | Łożysko, pompa, przekładnia |
| Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Position: | 4 Working Positions | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
| Feed Size of Material: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
| After-Sales Service Provided: | Free Spare Parts, Field Installation... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts |
| Gwarancja: | 1 rok | Product Type: | Powder |
| Rozmiar wyjściowy (siatka): | 45 - 535 oczek | Transport Package: | 530*300*340 mm |
| Specyfikacja: | 0.2L-16L | Trademark: | KINGDA |
| Origin: | Hunan, China | HS Code: | 8479909090 |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk / rok | Rodzaj: | Szlifierka tarczowa |
| Power Source: | Electricity | Object: | Milling Cutter |
| Application: | Laboratory | Disc(Wheel) Type: | Grinding Disc |
| Material: | Steel | Customization: | Available | Customized Request |
| Podkreślić: | Planetarny młyn kulowy 220-50Hz,Precyzyjny obrotowy młyn kulowy do mielenia,0.75kw Planetary Ball Mill |
||
1. Szczególnie odpowiedni do pionowych młynów mieszania, poziomych młynów rolkowych, młynów wibrujących i różnych wysokiej prędkości linijnych młynów piaskowych typu szpilki.
2Do dyspersji ultrafińszej na mokro lub na sucho oraz do miętania pasz i proszków bez zanieczyszczenia.
3Doskonałe media szlifujące o dobrej płaskości, gładkiej powierzchni, jasności, wysokiej gęstości i wysokiej wytrzymałości.
4Produkt odporny na zużycie i korozję: powłoki, tekstylia, pigmenty, barwienie.
5Wysoka wytrzymałość, wysoka wytrzymałość: materiał magnetyczny, ceramika piezoelektryczna, ceramika dielektryczna.
6- zapobieganie zanieczyszczeniom: leki, żywność, kosmetyki.
7Ceramika: ceramika elektroniczna, ceramika ogniotrwała, ceramika konstrukcyjna.
Parametry produktu
|
Model
|
Specyfikacja | Spec ((ml,L) |
Ilość (punkty/zestawy) (wraz zliczba kul frezowych) |
| XQM-1L | 1 l | 50-250 ml | Zbiorniki 4 mlin |
| XQM-2L | 2 l | 50-500 ml | Zbiorniki 4 mlin |
| XQM-4L | 4L | 250-1000 ml | Zbiorniki 4 mlin |
| XQM-6L | 6L | 500-1200 ml | Zbiorniki 4 mlin |

1Możemy wyprodukować inne kule do szlifowania.
2Przed dostawą testujemy wszystkie towary.
3Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze działamy z nim i przyjaźnimy się z nim, niezależnie od tego, skąd on pochodzi.
4Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami bez wahania, odpowiemy Ci w ciągu 12 godzin.







Osoba kontaktowa: Cindy
Tel: 15367874686