|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | Планетарная шаровая мельница | Working Style: | High-speed universal |
|---|---|---|---|
| Диаметр диска: | 180 мм | Variable Speed: | With Variable Speed |
| Наименование продукта: | Вертикальный планетарный шаровой мельница | Weight: | 55kg |
| Voltage: | 220V-50Hz | Основные компоненты: | Подшипник, насос, редуктор |
| Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Position: | 4 Working Positions | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
| Feed Size of Material: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
| After-Sales Service Provided: | Free Spare Parts, Field Installation... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts |
| Гарантия: | 1 год | Product Type: | Powder |
| Размер выхода (сетка): | 45 - 535 сетки | Transport Package: | 530*300*340 mm |
| Спецификация: | 0.2L-16L | Trademark: | KINGDA |
| Origin: | Hunan, China | HS Code: | 8479909090 |
| Поставка способности: | 50000 штук/год | Тип: | Сдавливатель дисков |
| Power Source: | Electricity | Object: | Milling Cutter |
| Application: | Laboratory | Disc(Wheel) Type: | Grinding Disc |
| Material: | Steel | Customization: | Available | Customized Request |
| Выделить: | Планетарная шаровая мельница 220-50 Гц,Точная шлифовка вращающейся шаровой мельницы,0Планетарный шаровой мельница мощностью 75 кВт |
||
1Особенно подходит для вертикальных перемешивающих мельниц, горизонтальных роликовых шаровых мельниц, вибрирующих мельниц и различных высоколинейных скоростных мельниц для песка.
2Для влажной или сухой сверхтонкой дисперсии и измельчения паст и порошков без загрязнения.
3Идеальная среда для шлифовки с хорошей плоскостью, гладкой поверхностью, яркостью, высокой плотностью и высокой прочностью.
4Продукт, устойчивый к износу и коррозии: покрытие, текстиль, пигмент, окраска.
5Высокая прочность, высокая стойкость: магнитный материал, пьезоэлектрическая керамика, диэлектрическая керамика.
6Предотвращение загрязнения: лекарства, продукты питания, косметика.
7Керамика: электронная керамика, огнеупорная керамика, конструктивная керамика.
Параметры продукта
|
Модель
|
Спецификация | Спецификация ((ml,L) |
Количество (Итоги/Комплект) (Вместе сколичество фрезерных шаров) |
| XQM-1L | 1 л | 50-250 мл | 4 мельничные резервуары |
| XQM-2L | 2 л | 50-500 мл | 4 мельничные резервуары |
| XQM-4L | 4 л | 250-1000 мл | 4 мельничные резервуары |
| XQM-6L | 6 л | 500-1200 мл | 4 мельничные резервуары |

1Мы можем произвести другие мельничные шарики по вашим потребностям.
2Мы проверяем все товары перед доставкой.
3Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне делаем бизнес и дружим с ними, независимо от того, откуда они.
4Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами без колебаний, мы ответим вам в течение 12 часов.







Контактное лицо: Cindy
Телефон: 15367874686