Szczegóły Produktu:
|
Model NO.: | Planetary Ball Mill | Styl pracy: | Szybki uniwersalny |
---|---|---|---|
Disc Diameter: | 180mm | Variable Speed: | With Variable Speed |
Product Name: | Vertical Planetary Ball Mill | Weight: | 55kg |
Voltage: | 220V-50Hz | Core Components: | Bearing, Pump, Gear |
Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
Stanowisko pracy: | 4 stanowiska pracy | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
Rozmiar paszy materiału: | mniej niż 10 mm | Power: | 0.75kw |
Zapewnione usługi posprzedażowe: | Darmowe części zamienne, instalacja w terenie... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts |
Warranty: | 1 Year | Product Type: | Powder |
Rozmiar wyjściowy (siatka): | 45 - 535 oczek | Pakiet transportowy: | 530*300*340mm |
Specification: | 0.2L-16L | Trademark: | KINGDA |
Origin: | Hunan, China | HS Code: | 8479909090 |
Supply Ability: | 50000 Pieces/Year | Type: | Disc Grinder |
Źródło energii: | Elektryczność | Object: | Milling Cutter |
Zastosowanie: | Laboratorium | Disc(Wheel) Type: | Grinding Disc |
Materiał: | stali | Customization: | Available | Customized Request |
Podkreślić: | Dokładny szlifier piłkowy do przygotowania próbek,Grzejnik do kul planetarnych,4 pozycje robocze szlifier piłkowy |
1. Szczególnie odpowiedni do pionowych młynów mieszania, poziomych młynów rolkowych, młynów wibrujących i różnych wysokiej prędkości linijnych młynów piaskowych typu szpilki.
2Do dyspersji ultrafińszej na mokro lub na sucho oraz do miętania pasz i proszków bez zanieczyszczenia.
3Doskonałe media szlifujące o dobrej płaskości, gładkiej powierzchni, jasności, wysokiej gęstości i wysokiej wytrzymałości.
4Produkt odporny na zużycie i korozję: powłoki, tekstylia, pigmenty, barwienie.
5Wysoka wytrzymałość, wysoka wytrzymałość: materiał magnetyczny, ceramika piezoelektryczna, ceramika dielektryczna.
6- zapobieganie zanieczyszczeniom: leki, żywność, kosmetyki.
7Ceramika: ceramika elektroniczna, ceramika ogniotrwała, ceramika konstrukcyjna.
Parametry produktu
Model
|
Specyfikacja | Spec ((ml,L) |
Ilość (punkty/zestawy) (wraz zliczba kul frezowych) |
XQM-0,4L
|
0.4L | 50-100 ml |
Zbiorniki 4 mlin
|
XQM-1L | 1 l | 50-250 ml | Zbiorniki 4 mlin |
XQM-2L | 2 l | 50-500 ml | Zbiorniki 4 mlin |
XQM-4L | 4L | 50-1000 ml | Zbiorniki 4 mlin |
XQM-8L | 8L | 0.5-2L | Zbiorniki 4 mlin |
XQM-12L | 12 l | 1-3 l | Zbiorniki 4 mlin |
XQM-16L
|
16L | 1-4L | Zbiorniki 4 mlin |
1Możemy wyprodukować inne kule do szlifowania.
2Przed dostawą testujemy wszystkie towary.
3Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze działamy z nim i przyjaźnimy się z nim, niezależnie od tego, skąd on pochodzi.
4Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami bez wahania, odpowiemy Ci w ciągu 12 godzin.
Osoba kontaktowa: Cindy
Tel: 15367874686