Datos del producto:
|
Model NO.: | Planetary Ball Mill | Estilo de trabajo: | Universal de alta velocidad |
---|---|---|---|
Disc Diameter: | 180mm | Variable Speed: | With Variable Speed |
Product Name: | Vertical Planetary Ball Mill | Weight: | 55kg |
Voltage: | 220V-50Hz | Core Components: | Bearing, Pump, Gear |
Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
Posición de trabajo: | 4 Posiciones de trabajo | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
Tamaño del alimento: | Más o menos 10 mm | Power: | 0.75kw |
Servicio postventa: | Repuestos gratis, instalación en el campo... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts |
Warranty: | 1 Year | Product Type: | Powder |
Tamaño de salida (malla): | 45 - 535 de malla | Paquete de transporte: | 530*300*340 mm |
Specification: | 0.2L-16L | Trademark: | KINGDA |
Origin: | Hunan, China | HS Code: | 8479909090 |
Supply Ability: | 50000 Pieces/Year | Type: | Disc Grinder |
Fuente de energía: | Energía eléctrica | Object: | Milling Cutter |
Aplicación: | Laboratorio | Disc(Wheel) Type: | Grinding Disc |
El material: | Acero | Customization: | Available | Customized Request |
Resaltar: | Preparación precisa de muestras de molino de bolas,Molinilla de bolas planetarias,4 Posiciones de trabajo Molinilla de bolas |
1Es especialmente adecuado para molinos de agitación verticales, molinos de bolas de rodillo horizontales, molinos de vibración y varios molinos de arena de alta velocidad.
2Para dispersión ultrafina húmeda o seca y molienda de pastas y polvos sin contaminación.
3Medios de molienda perfectos con buena planitud, superficie lisa, brillante, alta densidad y alta resistencia.
4- producto resistente al desgaste y a la corrosión: recubrimiento, textiles, pigmentos, teñidos.
5- Productos de alta resistencia y tenacidad: material magnético, cerámica piezoeléctrica, cerámica dieléctrica.
6- Prevención de la contaminación: medicina, alimentos y cosméticos.
7Cerámica: cerámica electrónica, cerámica refractaria, cerámica estructural.
Parámetros del producto
Modelo
|
Especificación | Especificaciones |
Cantidad (artículos/conjunto)número de bolas de fresado) |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
0.4L | 50 a 100 ml |
Cuatro depósitos de molino
|
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1L | 50 a 250 ml | Cuatro depósitos de molino |
El XQM-2L | 2 litros | 50 a 500 ml | Cuatro depósitos de molino |
Se trata de un modelo de la serie XQM-4L | 4L | 50 a 1000 ml | Cuatro depósitos de molino |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 8L | 0.5-2L | Cuatro depósitos de molino |
Se trata de un modelo de la serie XQM-12L. | 12 litros | 1 a 3 litros | Cuatro depósitos de molino |
Se trata de un modelo de la serie XQM-16L
|
16L | 1-4L | Cuatro depósitos de molino |
1Podemos producir otras bolas de moler según sus necesidades.
2Probamos todas las mercancías antes de la entrega.
3Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, no importa de dónde vengan.
4Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo, le responderemos en 12 horas.
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: 15367874686