Datos del producto:
|
Estilo de trabajo: | Universal de alta velocidad | Fuente de energía:: | Electricidad |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación:: | 110V-60Hz o 220-50Hz 0.32kW | Volumen del frasco igualable:: | 0.2-100L |
Tamaño de alimentación (mm): | 1 - 100 milímetros | Velocidad de rotación:: | 90-870 rpm |
Solicitud: | El proceso de molienda / pulido / despresión | Garantía: | 1 año |
Después del servicio de garantía:: | Soporte técnico de video | Embalaje: | Espuma de PE + Cajas de cartón / Cajas de madera |
Personalización:: | Disponible | ||
Resaltar: | 0.1um Granularity Planetary Ball Mill,72 Hours Continuous Operation Laboratory Ball Mill,Electricity Power Lab Ball Mill |
El molino de bolas planetario es un molino de laboratorio vertical diseñado para mezclar materiales precisos, molienda fina, preparación de muestras, innovación de productos y fabricación a pequeña escala.Con un diseño compacto con alta eficiencia y funcionamiento silencioso, ofrece un rendimiento versátil, lo que lo convierte en una solución ideal para laboratorios de instituciones de investigación, universidades y sectores industriales.
La máquina es capaz de procesar cuatro muestras a la vez en cada experimento y puede producir muestras de polvo en condiciones de vacío cuando está equipada con un frasero al vacío.Su mecanismo de movimiento planetario permite una molienda y mezcla de materiales eficiente y uniforme a través de una rotación de alta velocidad.
Características | Especificación |
---|---|
Modo de accionamiento | Acción de engranajes / Acción de cinturón |
Modo de funcionamiento | 2 / 4 tanques de molienda que trabajan juntos |
Capacidad máxima de carga | 2/3 de la capacidad del tanque de fresado |
Granularidad de la salida | El mínimo es de 0,1 mm. |
Velocidad de rotación | 0.4L: 0-600 rpm; 2L: 0-580 rpm; 4L: 0-530 rpm; 20L: 0-280 rpm |
Tiempo de funcionamiento continuo | 72 horas (con carga completa) |
Modelos disponibles
Modelo | Potencia (KW) | Válvulas | Dimensión (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.75 | 220 V-50 Hz | 750*470*564 | 80 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.75 | 220 V-50 Hz | 750*470*564 | 80 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.75 | 220 V-50 Hz | 750*470*564 | 80 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5 | 220 V-50 Hz | 900*600*640 |
132 |
Selección de frascos y bolas de moler
Para evitar una abrasión excesiva, la dureza de los frascos de molienda utilizados y de las bolas de molienda debe ser superior a la del material utilizado.Se deben elegir frascos de molienda y bolas de molienda del mismo material.No obstante, el tamaño de los frascos y de las bolas de molienda debe determinarse experimentalmente si es necesario.
Las bolas de acero inoxidable, las bolas de zirconio, las bolas de alumina, las bolas de PU, las bolas de acero carbono, las bolas de tungsteno, las bolas de ágata, las bolas de metal duro, las bolas de nitruro de silicio, las bolas de acero resistentes al desgaste,las bolas de acero manganeso, carburo cementado, vidrio de cristal y otros materiales metálicos especiales.
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: 15367874686