| หมายเลขรุ่น | เครื่องบดลูกปืนดาวเคราะห์ |
| การใช้งาน | ห้องปฏิบัติการ |
| วัสดุ | เหล็ก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่น | 180 มม. |
| ความเร็วในการหมุน | 90-870 รอบต่อนาที |
| ตำแหน่งการทำงาน | 4 |
| ขนาดการป้อนวัสดุ | น้อยกว่า 10 มม. |
| ขนาดเอาต์พุต (ตาข่าย) | 45 - 535 ตาข่าย |
| กำลังไฟ | 0.75kw |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V-50Hz |
| น้ำหนัก | 55 กก. |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | ความจุ | ถังบด |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 4 |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4 |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4 |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12L | 1-3L | 4 |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา