| মডেল নং. | প্ল্যানেটারি বল মিল |
| বস্তু | মিলিং কাটার |
| প্রয়োগ | গবেষণাগার |
| ডিস্ক (চাকা) প্রকার | গ্রাইন্ডিং ডিস্ক |
| উপাদান | ইস্পাত |
| কাজের ধরণ | উচ্চ-গতির সার্বজনীন |
| ডিস্কের ব্যাস | ১৮০মিমি |
| পরিবর্তনশীল গতি | পরিবর্তনশীল গতি সহ |
| শক্তি | ০.৭৫ কিলোওয়াট |
| ঘূর্ণন গতি | ৯০-৮৭০ আরপিএম |
| কাজের অবস্থান | ৪টি কাজের অবস্থান |
| আউটপুট আকার (মেশ) | ৪৫ - ৫৩5 মেশ |
| ওয়ারেন্টি | ১ বছর |
| মডেল | স্পেসিফিকেশন | ধারণক্ষমতা | মিলিং ট্যাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| XQM-০.৪L | ০.৪ লিটার | ৫০-১০০ মিলি | ৪ |
| XQM-১L | ১ লিটার | ৫০-২৫০ মিলি | ৪ |
| XQM-২L | ২ লিটার | ৫০-৫০০ মিলি | ৪ |
| XQM-৪L | ৪ লিটার | ৫০-১০০০ মিলি | ৪ |
| XQM-৮L | ৮ লিটার | ০.৫-২ লিটার | ৪ |
| XQM-১২L | ১২ লিটার | ১-৩ লিটার | ৪ |
| XQM-১৬L | ১৬ লিটার | ১-৪ লিটার | ৪ |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান