| मॉडल नं. | प्लैनेटरी बॉल मिल |
| वस्तु | मिलिंग कटर |
| आवेदन | प्रयोगशाला |
| डिस्क (व्हील) प्रकार | पीसने की डिस्क |
| सामग्री | स्टील |
| कार्यशैली | उच्च गति सार्वभौमिक |
| डिस्क व्यास | 180 मिमी |
| परिवर्तनीय गति | बदलती गति के साथ |
| शक्ति | 0.75kw |
| घूर्णन गति | 90-870 आरपीएम |
| कार्य स्थिति | 4 कार्यस्थल |
| आउटपुट आकार (मेष) | 45 - 535 जाल |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| मॉडल | विनिर्देश | क्षमता | मिलिंग टैंक |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100 मिलीलीटर | 4 |
| XQM-1L | 1 लीटर | 50-250 मिलीलीटर | 4 |
| एक्सक्यूएम-2एल | 2L | 50-500 मिलीलीटर | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000 मिलीलीटर | 4 |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12 लीटर | 1-3 लीटर | 4 |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें