| หมายเลขรุ่น | เครื่องบดลูกบอลดาวเคราะห์ |
| วัตถุ | เครื่องเจียร |
| การใช้งาน | ห้องปฏิบัติการ |
| ประเภทจาน (ล้อ) | จานบด |
| วัสดุ | เหล็ก |
| รูปแบบการทำงาน | ความเร็วสูงอเนกประสงค์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจาน | 180 มม. |
| ความเร็วแปรผัน | พร้อมความเร็วแปรผัน |
| กำลังไฟ | 0.75 กิโลวัตต์ |
| ความเร็วรอบ | 90-870 รอบต่อนาที |
| ตำแหน่งการทำงาน | 4 ตำแหน่งการทำงาน |
| ขนาดผลลัพธ์ (ตาข่าย) | 45 - 535 ตาข่าย |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | ความจุ | ถังบด |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4 ลิตร | 50-100 มล. | 4 |
| XQM-1L | 1 ลิตร | 50-250 มล. | 4 |
| XQM-2L | 2 ลิตร | 50-500 มล. | 4 |
| XQM-4L | 4 ลิตร | 50-1000 มล. | 4 |
| XQM-8L | 8 ลิตร | 0.5-2 ลิตร | 4 |
| XQM-12L | 12 ลิตร | 1-3 ลิตร | 4 |
| XQM-16L | 16 ลิตร | 1-4 ลิตร | 4 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา