|
Produktdetails:
|
| Ertrag (kg/h): | 1 - 30 kg/h | Fütterungsgröße (Millimeter): | 0.1 - 10 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Ertrag-Größe (Masche): | 45 - Masche 535 | Energie (Kilowatt): | 0,75 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 90 - 870 r.p.m | Material: | SUS304, SUS304L, SUS316 |
| Spannung: | 220V-50Hz | Maß (l*w*h): | 530*300*340mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 55 KILOGRAMM | Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Stromversorgung: | 110V-60Hz oder 220-50Hz 0.32KW |
| Hervorheben: | Planetarische Bällchen-Mühlmaschine,Bällchen-Mühlmaschine Nano,Laborball-Mühlmaschinen-Pulver |
||
|
Hauptparameter von Mini Vertical Planetary Mill Ball
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Modell
|
Energie
(Kilowatt)
|
Spannung
|
Maß
(Millimeter)
|
Revolution
Geschwindigkeit
(U/min) |
Umdrehungsgeschwindigkeit
(U/min) |
Summe
TIMING
(Minute)
|
Wechselnde Laufzeit der Vorwärts- u. Umkehrungs-Rotation
(Minute)
|
|||||||
|
KD-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
|||||||
Ansprechpartner: Cindy
Telefon: 15367874686