|
Λεπτομέρειες:
|
| Παραγωγή (kg/h): | 1 - 30 kg/h | Μέγεθος σίτισης (χιλ.): | 0.1 - 10 χιλ. |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος παραγωγής (πλέγμα): | 45 - πλέγμα 535 | Δύναμη (KW): | 0,75 |
| Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 90 - 870 r.p.m | Υλικό: | SUS304, SUS304L, SUS316 |
| Τάση: | 220V-50Hz | Διάσταση (l*w*h): | 530*300*340mm |
| Βάρος (κλ): | 55 κλ | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτόματος | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 110V-60Hz ή 220-50Hz 0.32KW |
| Επισημαίνω: | Πλανητική μικρή μηχανή μύλων σφαιρών,Μικρή μηχανή μύλων σφαιρών νανο,Σκόνη μηχανών μύλων εργαστηριακών σφαιρών |
||
|
Κύριες παράμετροι της μίνι κάθετης πλανητικής σφαίρας μύλων
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Πρότυπο
|
Δύναμη
(KW)
|
Τάση
|
Διάσταση
(χιλ.)
|
Επανάσταση
Ταχύτητα
(περιστροφή/λεπτό) |
Ταχύτητα περιστροφής
(περιστροφή/λεπτό) |
Σύνολο
Συγχρονισμός
(λ.)
|
Εναλλασσόμενος χρόνος εκτέλεσης της μπροστινής & περιστροφής αντιστροφής
(λ.)
|
|||||||
|
Kd-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
|||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cindy
Τηλ.:: 15367874686