|
Detalhes do produto:
|
| Saída (kg/h): | 1 - 30 kg/h | Tamanho de alimentação (milímetros): | 0.1 - 10 milímetros |
|---|---|---|---|
| Tamanho da saída (malha): | 45 - malha 535 | Poder (quilowatts): | 0,75 |
| Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 90 - 870 r.p.m | Material: | SUS304, SUS304L, SUS316 |
| Tensão: | 220V-50Hz | Dimensão (l*w*h): | 530*300*340mm |
| Peso (quilogramas): | 55 QUILOGRAMAS | Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Automático | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Fonte de alimentação: | 110V-60Hz ou 220-50Hz 0.32KW |
| Destacar: | Máquina pequena planetária do moinho de bola,Máquina pequena do moinho de bola Nano,Pó da máquina do moinho de bola do laboratório |
||
|
Parâmetros principais de Mini Vertical Planetary Mill Ball
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Modelo
|
Poder
(Quilowatt)
|
Tensão
|
Dimensão
(milímetro)
|
Revolução
Velocidade
(RPM) |
Velocidade de rotação
(RPM) |
Total
Sincronismo
(minuto)
|
Tempo de execução alterno da rotação dianteira & da reversão
(minuto)
|
|||||||
|
KD-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
|||||||
Pessoa de Contato: Cindy
Telefone: 15367874686