उत्पत्ति के प्लेस:
हुनान, चीन
ब्रांड नाम:
Kingda
प्रमाणन:
CE ISO
मॉडल संख्या:
केडी- एक्सक्यूएम
| ड्राइव मोड | गियर ड्राइव / बेल्ट ड्राइव |
| ऑपरेशन मोड | 2 / 4 मिलिंग टैंक एक साथ काम |
| अधिकतम लोड क्षमता | पीसने की टंकी की क्षमता का 2/3 |
| अनाज खाना | मिट्टी सामग्री ≤10mm, अन्य सामग्री ≤3mm |
| आउटपुट दानेदार | न्यूनतम 0.1μm |
| घूर्णन गति अनुपात | 11:2 (0.4L, 2L, 4L);1.5 (12L, 20L) |
| घूर्णन गति | 0.4L: 0-600 आरपीएम; 2L: 0-580 आरपीएम; 4L: 0-530 आरपीएम; 20L: 0-280 आरपीएम |
| गति विनियमन मोड | परिवर्तनीय आवृत्ति नियंत्रण और कार्यक्रम-नियंत्रण स्टेपलेस गति विनियमन; मैनुअल या स्वचालित समय; सकारात्मक या नकारात्मक रोटेशन |
| अधिकतम निरंतर संचालन समय (पूर्ण भार पर) | 72 घंटे |
| मॉडल | शक्ति (किलोवाट) | वोल्टेज | आयाम (मिमी) | मोड़ की गति (आरपीएम) | घूर्णन गति (आरपीएम) | वजन (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-XQM-1 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-325 | 70-670 | 80 |
| KD-XQM-2 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 80 |
| KD-XQM-4 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 80 |
| KD-XQM-6 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 80 |
| KD-XQM-8 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 132 |
| KD-XQM-10 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 132 |
| KD-XQM-12 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 132 |
| सामग्री श्रेणी | अनुशंसित मिल जार |
|---|---|
| मिट्टी और अशुद्धियों के प्रति संवेदनशील सामग्री | एगेट मिल जार |
| धातु और गैर धातु सामग्री अशुद्धियों के प्रति संवेदनशील | जिरकोनिया मिल जार |
| उच्च कठोरता वाली सामग्री (हीरा, वोल्फ्रेम कार्बाइड) | वोल्फ़्रेम कार्बाइड मिल जार |
| मजबूत अम्ल/ क्षार सामग्री या उच्च तापमान अनुप्रयोग | पीटीएफई मिल जार |
| कम अशुद्धियों के प्रति संवेदनशीलता वाली लौह अयस्क | 304 स्टेनलेस स्टील मिल जार |
| रंगद्रव्य या उच्च तापमान प्रसंस्करण की आवश्यकता सामग्री | नायलॉन मिल जार |
| एल्यूमीनियम सामग्री (सिरेमिक ग्लेज़) | कोरंडम मिल जार |
| इलेक्ट्रॉनिक सामग्री (लिथियम बैटरी) | पॉलीयुरेथेन मिल जार |
| आसानी से ऑक्सीकृत सामग्री या विशेष वातावरण आवश्यकताएं | वैक्यूम मिल जार |
![]()
अपनी जांच सीधे हमें भेजें