Menşe yeri:
Hunan, Çin
Marka adı:
Kingda
Sertifika:
CE ISO
Model numarası:
KD-XQM
| Sürüş Modu | Döviz motoru / kemer motoru |
| Çalışma Modu | Birlikte çalışan 2 / 4 öğütme tankları |
| Maksimum yükleme kapasitesi | Dökme tankının kapasitesinin 2/3'ü |
| Beslenme Granularity | Toprak malzemesi ≤10mm, diğer malzemeler ≤3mm |
| Çıktı Granularity | En az 0.1μm |
| Dönüş Hız oranı | 11:2 (0,4L, 2L, 4L);1.5 (12L, 20L) |
| Dönüş hızı | 0.4L: 0-600 rpm; 2L: 0-580 rpm; 4L: 0-530 rpm; 20L: 0-280 rpm |
| Hız Düzenleme Modu | Değişken frekans kontrolü ve program kontrolü adımsız hız düzenlemesi; manuel veya otomatik zamanlama; pozitif veya negatif dönüş |
| Maks. Sürekli çalışma süresi (tam yükle) | 72 saat |
| Model | Güç (KW) | Voltaj | Boyut (mm) | Devrim hızı (rpm) | Dönüş hızı (rpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-XQM-1 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-325 | 70-670 | 80 |
| KD-XQM-2 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 80 |
| KD-XQM-4 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 80 |
| KD-XQM-6 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 80 |
| KD-XQM-8 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 132 |
| KD-XQM-10 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 132 |
| KD-XQM-12 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 132 |
| Malzeme kategorisi | Tavsiye edilen Mill Jar |
|---|---|
| Topraklar ve kirliliklere duyarlı malzemeler | Agat değirmen kavanozu |
| Kirliliğe duyarlı metal ve metal olmayan malzemeler | Zirkonya değirmen kavanozu |
| Yüksek sertlik malzemeleri (elmas, volfram karbür) | Tungsten karbid değirmen kavanozu |
| Güçlü asit/alkali malzemeler veya yüksek sıcaklık uygulamaları | PTFE değirmen kavanozu |
| Daha düşük kirlilik duyarlılığı olan demir cevheri | 304 Paslanmaz çelik fabrika kavanozu |
| Yüksek sıcaklıkta işleme gerektiren pigmentler veya malzemeler | Naylon değirmen kavanozu |
| Alüminyum malzemeler (keramik glaze) | Korundum değirmen kavanozu |
| Elektronik malzemeler (lityum pil) | Polyurethane değirmen kavanozu |
| Kolay oksitlenen malzemeler veya özel atmosfer gereksinimleri | Vakum değirmen kavanozu |
![]()
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin