Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
KINGDA
Certificazione:
CE ISO
Numero di modello:
GQM-4*5L
| Categoria | Modello n. | Alimentazione | Velocità di rotazione | Carico massimo per vaso | Dimensioni e peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 posizioni di lavoro | GQM-2-5 | 220V-50Hz o 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950*480*685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz o 60Hz/1.1kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130*550*690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz o 60Hz/1.5kw | 40-340 rpm | 120KGS | 1350*650*690mm 92KGS | |
| 4 posizioni di lavoro | GQM-4-5 Singolo strato | 220V-50Hz o 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950*660*690mm 70KGS |
| GQM-4-5 Doppio strato | 220V-50Hz o 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950*480*870mm 92KGS | |
| GQM-4-15 | 220V-50Hz o 60Hz/1.5kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130*800*690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz o 60Hz/2.2kw | 40-340 rpm | 120KGS | 1350*820*690mm 122KGS | |
| 8 posizioni di lavoro | GQM-8-5 | 220V-50Hz o 60Hz/1.5kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950*660*960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz o 60Hz/2.2kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130*800*960mm 152KGS |
Invii la vostra indagine direttamente noi