Miejsce pochodzenia:
Hunan, Chiny
Nazwa handlowa:
KINGDA
Orzecznictwo:
CE ISO
Numer modelu:
GQM-4*5L
| Kategoria | Nr modelu | Zasilanie | Prędkość obrotowa | Maksymalne obciążenie na słoik | Wymiary i waga netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 stanowiska robocze | GQM-2-5 | 220V-50Hz lub 60Hz/0.75kw | 50-410 obr./min | 35 kg | 950*480*685mm 59 kg |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz lub 60Hz/1.1kw | 40-365 obr./min | 80 kg | 1130*550*690mm 80 kg | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz lub 60Hz/1.5kw | 40-340 obr./min | 120 kg | 1350*650*690mm 92 kg | |
| 4 stanowiska robocze | GQM-4-5 Jednowarstwowy | 220V-50Hz lub 60Hz/0.75kw | 50-410 obr./min | 35 kg | 950*660*690mm 70 kg |
| GQM-4-5 Dwupoziomowy | 220V-50Hz lub 60Hz/0.75kw | 50-410 obr./min | 35 kg | 950*480*870mm 92 kg | |
| GQM-4-15 | 220V-50Hz lub 60Hz/1.5kw | 40-365 obr./min | 80 kg | 1130*800*690mm 95 kg | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz lub 60Hz/2.2kw | 40-340 obr./min | 120 kg | 1350*820*690mm 122 kg | |
| 8 stanowisk roboczych | GQM-8-5 | 220V-50Hz lub 60Hz/1.5kw | 50-410 obr./min | 35 kg | 950*660*960mm 106 kg |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz lub 60Hz/2.2kw | 40-365 obr./min | 80 kg | 1130*800*960mm 152 kg |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas