|
Szczegóły Produktu:
|
| Model NO.: | Planetary Ball Mill | Working Style: | High-speed universal |
|---|---|---|---|
| Disc Diameter: | 180mm | Variable Speed: | With Variable Speed |
| Nazwa produktu: | Pionowy planetarny młyn kulowy | Weight: | 55kg |
| napięcie: | 220V-50Hz | Core Components: | Bearing, Pump, Gear |
| Zasilanie: | 110 V-60 Hz lub 220-50 Hz 0,32 kW | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Position: | 4 Working Positions | Dopasowana objętość słoika: | 50ml/100ml |
| Feed Size of Material: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
| After-Sales Service Provided: | Free Spare Parts, Field Installation... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts |
| Warranty: | 1 Year | Product Type: | Powder |
| Output Size (Mesh): | 45 - 535 Mesh | Pakiet transportowy: | 530*300*340mm |
| Specification: | 0.2L-16L | Znak towarowy: | Kinga |
| Pochodzenie: | Hunan, Chiny | HS Code: | 8479909090 |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk / rok | Type: | Disc Grinder |
| Power Source: | Electricity | Object: | Milling Cutter |
| Application: | Laboratory | Typ dysku (koła).: | Ściernica |
| Material: | Steel | Customization: | Available | Customized Request |
| Podkreślić: | 220V-50HZ Planetary Ball Mill,Młyn kulkowy o niskim poziomie hałasu,0.75kw Planetary Ball Mill |
||
1. Szczególnie odpowiedni do pionowych młynów mieszania, poziomych młynów rolkowych, młynów wibrujących i różnych wysokiej prędkości linijnych młynów piaskowych typu szpilki.
2Do dyspersji ultrafińszej na mokro lub na sucho oraz do miętania pasz i proszków bez zanieczyszczenia.
3Doskonałe media szlifujące o dobrej płaskości, gładkiej powierzchni, jasności, wysokiej gęstości i wysokiej wytrzymałości.
4Produkt odporny na zużycie i korozję: powłoki, tekstylia, pigmenty, barwienie.
5Wysoka wytrzymałość, wysoka wytrzymałość: materiał magnetyczny, ceramika piezoelektryczna, ceramika dielektryczna.
6- zapobieganie zanieczyszczeniom: leki, żywność, kosmetyki.
7Ceramika: ceramika elektroniczna, ceramika ogniotrwała, ceramika konstrukcyjna.
Parametry produktu
|
Model
|
Specyfikacja | Spec ((ml,L) |
Ilość (punkty/zestawy) (wraz zliczba kul frezowych) |
| XQM-1L | 1 l | 50-250 ml | Zbiorniki 4 mlin |
| XQM-2L | 2 l | 50-500 ml | Zbiorniki 4 mlin |
| XQM-4L | 4L | 250-1000 ml | Zbiorniki 4 mlin |
| XQM-6L | 6L | 500-1200 ml | Zbiorniki 4 mlin |

1Możemy wyprodukować inne kule do szlifowania.
2Przed dostawą testujemy wszystkie towary.
3Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze działamy z nim i przyjaźnimy się z nim, niezależnie od tego, skąd on pochodzi.
4Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami bez wahania, odpowiemy Ci w ciągu 12 godzin.







Osoba kontaktowa: Cindy
Tel: 15367874686