| 
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model NO.: | Planetary Ball Mill | Working Style: | High-speed universal | 
|---|---|---|---|
| Disc Diameter: | 180mm | Variable Speed: | With Variable Speed | 
| Наименование продукта: | Вертикальный планетарный шаровой мельница | Weight: | 55kg | 
| Напряжение: | 220В-50Гц | Core Components: | Bearing, Pump, Gear | 
| Силовое питание: | 110В-60Гц или 220-50Гц 0,32кВт | Rotation Speed: | 90-870 Rpm | 
| Working Position: | 4 Working Positions | Объем совпадающей бутылки: | 50 мл/100 мл | 
| Feed Size of Material: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw | 
| After-Sales Service Provided: | Free Spare Parts, Field Installation... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts | 
| Warranty: | 1 Year | Product Type: | Powder | 
| Output Size (Mesh): | 45 - 535 Mesh | Транспортный пакет: | 530*300*340 мм | 
| Specification: | 0.2L-16L | Торговая марка: | Кингда | 
| Производство: | Хунань, Китай | HS Code: | 8479909090 | 
| Поставка способности: | 50000 штук/год | Type: | Disc Grinder | 
| Power Source: | Electricity | Object: | Milling Cutter | 
| Application: | Laboratory | Тип диска (колеса): | Смесительный диск | 
| Material: | Steel | Customization: | Available | Customized Request | 
| Выделить: | 220V-50HZ Планетарная шаровая мельница,Планетарный шаровой мельница с низким уровнем шума,0Планетарный шаровой мельница мощностью 75 кВт | 
					||
1Особенно подходит для вертикальных перемешивающих мельниц, горизонтальных роликовых шаровых мельниц, вибрирующих мельниц и различных высоколинейных скоростных мельниц для песка.
2Для влажной или сухой сверхтонкой дисперсии и измельчения паст и порошков без загрязнения.
3Идеальная среда для шлифовки с хорошей плоскостью, гладкой поверхностью, яркостью, высокой плотностью и высокой прочностью.
4Продукт, устойчивый к износу и коррозии: покрытие, текстиль, пигмент, окраска.
5Высокая прочность, высокая стойкость: магнитный материал, пьезоэлектрическая керамика, диэлектрическая керамика.
6Предотвращение загрязнения: лекарства, продукты питания, косметика.
7Керамика: электронная керамика, огнеупорная керамика, конструктивная керамика.
Параметры продукта
| 
 Модель 
 | 
Спецификация | Спецификация ((ml,L) | 
 Количество (Итоги/Комплект) (Вместе сколичество фрезерных шаров)  | 
| XQM-1L | 1 л | 50-250 мл | 4 мельничные резервуары | 
| XQM-2L | 2 л | 50-500 мл | 4 мельничные резервуары | 
| XQM-4L | 4 л | 250-1000 мл | 4 мельничные резервуары | 
| XQM-6L | 6 л | 500-1200 мл | 4 мельничные резервуары | 

1Мы можем произвести другие мельничные шарики по вашим потребностям.
2Мы проверяем все товары перед доставкой.
3Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне делаем бизнес и дружим с ними, независимо от того, откуда они.
4Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами без колебаний, мы ответим вам в течение 12 часов.







Контактное лицо: Cindy
Телефон: 15367874686