|
Datos del producto:
|
| Model NO.: | Planetary Ball Mill | Working Style: | High-speed universal |
|---|---|---|---|
| Disc Diameter: | 180mm | Variable Speed: | With Variable Speed |
| Nombre del producto: | Molino de bolas planetario vertical | Weight: | 55kg |
| Válvula de tensión: | 220 V-50 Hz | Core Components: | Bearing, Pump, Gear |
| Fuente de alimentación: | 110V-60Hz o 220-50Hz 0,32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Position: | 4 Working Positions | Volumen del frasco coincidente: | 50 ml/100 ml |
| Feed Size of Material: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
| After-Sales Service Provided: | Free Spare Parts, Field Installation... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts |
| Warranty: | 1 Year | Product Type: | Powder |
| Output Size (Mesh): | 45 - 535 Mesh | Paquete de transporte: | 530*300*340 mm |
| Specification: | 0.2L-16L | Marca registrada: | El rey |
| Origen: | Hunan, China | HS Code: | 8479909090 |
| Capacidad de la fuente: | 50000 piezas/año | Type: | Disc Grinder |
| Power Source: | Electricity | Object: | Milling Cutter |
| Application: | Laboratory | Tipo de disco (rueda): | Disco de molienda |
| Material: | Steel | Customization: | Available | Customized Request |
| Resaltar: | 220V-50HZ Molino planetario de bolas,Molino planetario de bolas con bajo ruido,0.75KW Molino de bolas planetario |
||
1Es especialmente adecuado para molinos de agitación verticales, molinos de bolas de rodillo horizontales, molinos de vibración y varios molinos de arena de alta velocidad.
2Para dispersión ultrafina húmeda o seca y molienda de pastas y polvos sin contaminación.
3Medios de molienda perfectos con buena planitud, superficie lisa, brillante, alta densidad y alta resistencia.
4- producto resistente al desgaste y a la corrosión: recubrimiento, textiles, pigmentos, teñidos.
5- Productos de alta resistencia y tenacidad: material magnético, cerámica piezoeléctrica, cerámica dieléctrica.
6- Prevención de la contaminación: medicina, alimentos y cosméticos.
7Cerámica: cerámica electrónica, cerámica refractaria, cerámica estructural.
Parámetros del producto
|
Modelo
|
Especificación | Especificaciones |
Cantidad (artículos/conjunto)número de bolas de fresado) |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1L | 50 a 250 ml | Cuatro depósitos de molino |
| El XQM-2L | 2 litros | 50 a 500 ml | Cuatro depósitos de molino |
| Se trata de un modelo de la serie XQM-4L | 4L | 250 a 1000 ml | Cuatro depósitos de molino |
| Se trata de un modelo de la serie XQM-6L. | 6 litros | 500 a 1200 ml | Cuatro depósitos de molino |

1Podemos producir otras bolas de moler según sus necesidades.
2Probamos todas las mercancías antes de la entrega.
3Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, no importa de dónde vengan.
4Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo, le responderemos en 12 horas.







Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: 15367874686