สถานที่กำเนิด:
มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
KINGDA
ได้รับการรับรอง:
CE ISO
หมายเลขรุ่น:
KDGQM
| ประเภท | รุ่นหมายเลข | พลังงาน | ความเร็วหมุน | ความจุสูงสุดต่อกระปุก | ขนาดและน้ําหนักสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ตําแหน่งงาน | GQM-2-5 | 220V-50Hz หรือ 60Hz/0.75kw | 50-410 รอบ / นาที | 35KGS | 950*480*685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz หรือ 60Hz/1.1kw | 40-365 รอบ / นาที | 80KGS | 1130*550*690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz หรือ 60Hz/1.5kw | 40-340 รอบ / นาที | 120 กิโลกรัม | 1350*650*690mm 92KGS | |
| 4 ตําแหน่งงาน | GQM-4-5 ชั้นเดียว | 220V-50Hz หรือ 60Hz/0.75kw | 50-410 รอบ / นาที | 35KGS | 950*660*690mm 70KGS |
| GQM-4-5 ชั้นสอง | 220V-50Hz หรือ 60Hz/0.75kw | 50-410 รอบ / นาที | 35KGS | 950*480*870mm 92KGS | |
| GQM-4-15 | 220V-50Hz หรือ 60Hz/1.5kw | 40-365 รอบ / นาที | 80KGS | 1130*800*690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz หรือ 60Hz/2.2kw | 40-340 รอบ / นาที | 120 กิโลกรัม | 1350*820*690mm 122KGS | |
| 8 ตําแหน่ง งาน | GQM-8-5 | 220V-50Hz หรือ 60Hz/1.5kw | 50-410 รอบ / นาที | 35KGS | 950*660*960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz หรือ 60Hz/2.2kw | 40-365 รอบ / นาที | 80KGS | 1130*800*960mm 152KGS |
![]()
![]()
![]()
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา