起源の場所:
湖南,中国
ブランド名:
KINGDA
証明:
CE ISO
モデル番号:
KDGQM
| カテゴリ | 型番 | 電源 | 回転速度 | ジャーあたりの最大積載量 | 寸法と正味重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 作業位置 | GQM-2-5 | 220V-50Hzまたは60Hz/0.75kw | 50~410rpm | 35KGS | 950*480*685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hzまたは60Hz/1.1kw | 40~365rpm | 80KGS | 1130*550*690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hzまたは60Hz/1.5kw | 40~340rpm | 120KGS | 1350*650*690mm 92KGS | |
| 4 作業位置 | GQM-4-5 単層 | 220V-50Hzまたは60Hz/0.75kw | 50~410rpm | 35KGS | 950*660*690mm 70KGS |
| GQM-4-5 二層 | 220V-50Hzまたは60Hz/0.75kw | 50~410rpm | 35KGS | 950*480*870mm 92KGS | |
| GQM-4-15 | 220V-50Hzまたは60Hz/1.5kw | 40~365rpm | 80KGS | 1130*800*690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hzまたは60Hz/2.2kw | 40~340rpm | 120KGS | 1350*820*690mm 122KGS | |
| 8つの作業位置 | GQM-8-5 | 220V-50Hzまたは60Hz/1.5kw | 50~410rpm | 35KGS | 950*660*960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hzまたは60Hz/2.2kw | 40~365rpm | 80KGS | 1130*800*960mm 152KGS |
![]()
![]()
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい