|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Disc Diameter: | 100mm-400mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Dimensions: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading: | 2/3 of tank capacity | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Markeren: | Verticale planetaire kogelmolen 0.4L-16L,laboratorium slijpmachine 220V,planetaire kogelmolen met garantie |
||
| Modelnr. | Planetaire Kogelmolen |
|---|---|
| Toepassing | Laboratorium |
| Materiaal | Staal |
| Rotatiesnelheid | 90-870 RPM |
| Werkposities | 4 |
| Uitvoergrootte | 45 - 535 Mesh |
| Vermogen | 0,75 kW |
| Garantie | 1 jaar |
| Model | Specificatie | Capaciteit | Molentanks |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0,4L | 50-100ml | 4 |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4 |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4 |
| XQM-8L | 8L | 0,5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12L | 1-3L | 4 |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 |
Contactpersoon: Cindy
Tel.: 15367874686