| Disc Diameter: | 100mm-400mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Dimensions: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading: | 2/3 of tank capacity | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Podkreślić: | Pionowy młyn kulowy planetarny 0,4L-16L,laboratoryjna maszyna do mielenia 220V |
||
| Model nr. | Planetary Ball Mill |
|---|---|
| Aplikacja | Laboratorium |
| Tworzywo | Stal |
| Prędkość obrotowa | 90-870 obr / min |
| Pozycje robocze | 4 |
| Rozmiar wyjścia | 45 - 535 Mesh |
| Moc | 0,75 kW |
| Gwarancja | 1 rok |
| Model | Specyfikacja | Pojemność | Zbiorniki młyna |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0,4l | 50-100 ml | 4 |
| XQM-1L | 1l | 50-250 ml | 4 |
| XQM-2L | 2L | 50-500 ml | 4 |
| XQM-4L | 4l | 50-1000 ml | 4 |
| XQM-8L | 8L | 0,5-2l | 4 |
| XQM-12L | 12L | 1-3l | 4 |
| XQM-16L | 16l | 1-4l | 4 |
Osoba kontaktowa: Cindy
Tel: 15367874686