| Disc Diameter: | 100mm-400mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Dimensions: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading: | 2/3 of tank capacity | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Destacar: | Moinho de Esferas Planetário Vertical 0.4L-16L,máquina de moagem de laboratório 220V,moinho de bolas planetário com garantia |
||
| Modelo no. | Moinho de bolas planetário |
|---|---|
| Aplicativo | Laboratório |
| Material | Aço |
| Velocidade de rotação | 90-870 rpm |
| Posições de trabalho | 4 |
| Tamanho da saída | 45 - 535 malha |
| Poder | 0,75kW |
| Garantia | 1 ano |
| Modelo | Especificação | Capacidade | Tanques de moinho |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0,4L | 50-100ml | 4 |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4 |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4 |
| XQM-8L | 8l | 0,5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12L | 1-3L | 4 |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 |
Pessoa de Contato: Cindy
Telefone: 15367874686