|
| Disc Diameter: | 100mm-400mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Dimensions: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading: | 2/3 of tank capacity | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Evidenziare: | Fabbricazione a sfera planetaria verticale 0.4L-16L,macchine di rettifica di laboratorio 220V,Mulino planetario a sfere con garanzia |
||
| Modello NO. | Mulino a sfere planetario |
|---|---|
| Applicazione | Laboratorio |
| Materiale | Acciaio |
| Velocità di rotazione | 90-870 RPM |
| Posizioni di lavoro | 4 |
| Dimensione di uscita | 45 - 535 Maglie |
| Potenza | 0.75kw |
| Garanzia | 1 anno |
| Modello | Specificità | Capacità | Serbatoi di mulino |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100 ml | 4 |
| XQM-1L | 1 litro | 50-250 ml | 4 |
| XQM-2L | 2 litri | 50-500 ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000 ml | 4 |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12 litri | 1-3L | 4 |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 |
Persona di contatto: Cindy
Telefono: 15367874686