|
Produktdetails:
|
| Ertrag (kg/h): | 1 - 30 kg/h | Fütterungsgröße (Millimeter): | 0.1 - 10 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Ertrag-Größe (Masche): | 45 - Masche 535 | Energie (Kilowatt): | 0,75 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 90 - 870 r.p.m | Art: | Ball-Mühle |
| Spannung: | 220V-50Hz | Maß (l*w*h): | 530*300*340mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 55 KILOGRAMM | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Eigenschaft: | dauerhaft | Modell NEIN.: | KD-0.4A |
| Stromversorgung: | 110V-60Hz oder 220-50Hz 0.32KW | Umdrehungsgeschwindigkeit: | 90-870 rpml |
| Hervorheben: | Vertikaler planetarischer Ball-Fräsmaschine,Planetarischer Ball-Fräsmaschine,Dauerhafte Ball-Mühle für Labor |
||
|
Hauptparameter von Mini Vertical Planetary Mill Ball
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Modell
|
Energie
(Kilowatt)
|
Spannung
|
Maß
(Millimeter)
|
Revolution
Geschwindigkeit
(U/min) |
Umdrehungsgeschwindigkeit
(U/min) |
Summe
TIMING
(Minute)
|
Wechselnde Laufzeit der Vorwärts- u. Umkehrungs-Rotation
(Minute)
|
|||||||
|
KD-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
|||||||
Ansprechpartner: Cindy
Telefon: 15367874686