|
商品の詳細:
|
| 出力(kg/h): | 1 - 30のkg/h | 供給のサイズ(mm): | 0.1 - 10のmm |
|---|---|---|---|
| 出力サイズ(網): | 45 - 535網 | 力(kW): | 0.75 |
| 紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 90 - 870 r.p.m | タイプ: | ボール ミル |
| 電圧: | 220V-50Hz | 次元(l*w*h): | 530*300*340mm |
| 重量(KG): | 55のKG | ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 特徴: | 耐久 | モデルいいえ。: | KD-0.4A |
| 電源: | 110V-60Hzか220-50Hz 0.32KW | 回転速度: | 90-870 rpml |
| ハイライト: | 縦の惑星の球のフライス盤,惑星の球のフライス盤,実験室のための耐久のボール ミル |
||
|
小型縦の惑星の製造所の球の主要な変数
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
モデル
|
力
(KW)
|
電圧
|
次元
(mm)
|
回転
速度
(rpm) |
回転速度
(rpm) |
合計
タイミング
(分)
|
前方及び逆転の回転の交互になるランタイム
(分)
|
|||||||
|
KD-0.4A
|
0.25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
|||||||
コンタクトパーソン: Cindy
電話番号: 15367874686